| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 71 | 33 | 38 |
| 2. | Baggese Calcio | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| 3. | Metanopoli | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 29 | 22 |
| 4. | OSM Assago | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 59 | 46 | 13 |
| 5. | OSM Assago Blu | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 39 | 11 |
| 6. | Filarete | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 48 | 37 | 11 |
| 7. | Virtus OPM Verde | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 36 | 1 |
| 8. | U.P.SettimoB | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 45 | -10 |
| 9. | Velate U.S. | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 47 | 2 |
| 10. | San Luigi Cormano | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 11. | Celtic Cinisello | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 33 | 44 | -11 |
| 12. | U.P.Settimo | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 56 | -24 |
| 13. | Murphy's | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 47 | -13 |
| 14. | Linea Verde | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 59 | -15 |
| 15. | Idrostar | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 56 | -20 |
| 16. | Nabor Libertas Carli | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 60 | -27 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 2. | AC Galatotinays | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | S.Cecilia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4. | Brianza 82 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.