| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | GS | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Alberto Chiavenna (Albe) | Portiere | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luca Scerbo (Juba) | Portiere | 36 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Zonescuti (Marco) | Portiere | 32 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 24 | Roberto Berardi (Robertino) | Difensore | 34 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 29 | Francesco Cattaneo | Difensore | 35 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matteo Cerabolini (Cera) | Difensore | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Riccardo Clerici (Richi) | Difensore | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lorenzo Coppadoro (Coppa) | Difensore | 33 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Giuseppe D'Agri (Pino) | Difensore | 35 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Gabriele Granelli (Grano) | Difensore | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Davide Latocca (Lato) | Difensore | 36 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Andrea Salibba (Salibs) | Difensore | 31 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Stefano Samele | Difensore | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filippo Siena (Pippo) | Difensore | 33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Lorenzo Zilocchi (Zilo) | Difensore | 35 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 42 | Emanuele Carando (Ema) | Centrocampista | 36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Ramon Cerrito (Ramon) | Centrocampista | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stefano Chiabrando (Ste) | Centrocampista | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mattia Del Nero (Tia) | Centrocampista | 38 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Matteo Ferrarese (Ferro) | Centrocampista | 36 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Daniele Foà (Dani) | Centrocampista | 38 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Riccardo Missale (Missa) | Centrocampista | 33 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Roberto Montorsi (Monto) | Centrocampista | 33 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Andrea Tirrico (Tirri) | Centrocampista | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Gianluigi Andreoli (Gigi) | Attaccante | 39 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Loris Bellina (Loris) | Attaccante | 33 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Marco Cavenago (Cave) | Attaccante | 32 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Pietro Da Cas (Pietro) | Attaccante | 36 | 36 | 26 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Matteo Fabbro | attaccante | 33 | 34 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Rodolfo Ravano (Rudy) | Attaccante | 33 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Andrea Tanci | Attaccante | 37 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.