| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-1 | Murphy's |
| 02/10/2016 | Open Eccellenza | Nabor Libertas Carli | 0-1 | Vittoria |
| 09/10/2016 | Open Eccellenza | Linea Verde | 0-3 | Vittoria |
| 16/10/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 5-0 | U.P.Settimo |
| 20/10/2016 | Special Cup CSI | Vittoria | 4-3 | S.Cecilia |
| 23/10/2016 | Open Eccellenza | Baggese Calcio | 1-0 | Vittoria |
| 06/11/2016 | Open Eccellenza | Celtic Cinisello | 1-1 | Vittoria |
| 13/11/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-1 | Metanopoli |
| 20/11/2016 | Open Eccellenza | Idrostar | 1-4 | Vittoria |
| 27/11/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-3 | OSM Assago Blu |
| 04/12/2016 | Open Eccellenza | Velate U.S. | 1-4 | Vittoria |
| 11/12/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-2 | U.P.SettimoB |
| 16/12/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-1 | Filarete |
| 12/01/2017 | Special Cup CSI | Vittoria | 3-2 | AC Galatotinays |
| 15/01/2017 | Open Eccellenza | OSM Assago | 2-3 | Vittoria |
| 22/01/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-1 | Virtus OPM Verde |
| 29/01/2017 | Open Eccellenza | San Luigi Cormano | 0-1 | Vittoria |
| 05/02/2017 | Open Eccellenza | Murphy's | 3-3 | Vittoria |
| 12/02/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-1 | Nabor Libertas Carli |
| 15/02/2017 | Special Cup CSI | Brianza 82 | 1-1 | Vittoria |
| 19/02/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-1 | Linea Verde |
| 23/02/2017 | Open Eccellenza | U.P.Settimo | 0-3 | Vittoria |
| 05/03/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-3 | Baggese Calcio |
| 12/03/2017 | Open Eccellenza | Filarete | 3-3 | Vittoria |
| 19/03/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-0 | Celtic Cinisello |
| 26/03/2017 | Open Eccellenza | Metanopoli | 1-1 | Vittoria |
| 02/04/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-1 | Idrostar |
| 06/04/2017 | Special Cup CSI | Vittoria | 3-2 | POSL Dugnano |
| 09/04/2017 | Open Eccellenza | OSM Assago Blu | 0-2 | Vittoria |
| 23/04/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-2 | Velate U.S. |
| 27/04/2017 | Open Eccellenza | U.P.SettimoB | 1-1 | Vittoria |
| 04/05/2017 | Special Cup CSI | Vittoria | 4-6 | Kenwood |
| 07/05/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 5-0 | OSM Assago |
| 14/05/2017 | Open Eccellenza | Virtus OPM Verde | 1-4 | Vittoria |
| 21/05/2017 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-1 | San Luigi Cormano |
| 28/05/2017 | Open Fasi Regionali | ASD Filighera 1995 | 0-1 | Vittoria |
| 04/06/2017 | Open Fasi Regionali | Vittoria | 1-0 | ASD Filighera 1995 |
| 11/06/2017 | Open Fasi Regionali | Vittoria | 0-1 | Lezious Team |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.