Milano
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 21/04/2002 | Vittoria | 5-0 | Mascoba |
| 28/04/2002 | Nabor Libertas Carli | 3-1 | Vittoria |
| 05/05/2002 | Vittoria | 0-1 | Resurrezione |
| 12/05/2002 | Rifondazione Selvaggi | 2-1 | Vittoria |
| 19/05/2002 | Gratoborg | 3-2 | Vittoria |
| 26/05/2002 | Vittoria | - | San Carlo Cassano |
| 02/06/2002 | New Team Bollate | 1-2 | Vittoria |
| 29/09/2002 | Vittoria | 4-1 | Stella Verde |
| 06/10/2002 | Hinterland | 2-3 | Vittoria |
| 13/10/2002 | Vittoria | 3-0 | San Carlo Bresso |
| 20/10/2002 | Aicurziese | 2-2 | Vittoria |
| 27/10/2002 | Vittoria | 1-0 | Alcazar |
| 03/11/2002 | Or.Pa.S. | 0-1 | Vittoria |
| 10/11/2002 | Vittoria | 1-2 | La Salle |
| 17/11/2002 | Opera 1958 | 1-1 | Vittoria |
| 01/12/2002 | Vittoria | 1-0 | Real S.B.M. |
| 08/12/2002 | GSO Vimodrone | 2-3 | Vittoria |
| 15/12/2002 | Vittoria | 0-1 | O.S.P.G. |
| 22/12/2002 | Hfc Usmate | 0-0 | Vittoria |
| 19/01/2003 | Stella Verde | 0-1 | Vittoria |
| 26/01/2003 | Vittoria | 6-0 | Hinterland |
| 02/02/2003 | San Carlo Bresso | 3-0 | Vittoria |
| 09/02/2003 | Vittoria | 1-0 | Aicurziese |
| 16/02/2003 | Alcazar | 1-0 | Vittoria |
| 23/02/2003 | Vittoria | 0-2 | Or.Pa.S. |
| 02/03/2003 | La Salle | 1-0 | Vittoria |
| 09/03/2003 | Vittoria | 3-0 | Opera 1958 |
| 23/03/2003 | Real S.B.M. | 1-0 | Vittoria |
| 30/03/2003 | Vittoria | 8-0 | GSO Vimodrone |
| 06/04/2003 | O.S.P.G. | 1-0 | Vittoria |
| 15/04/2003 | Vittoria | 3-0 | Hfc Usmate |
| 28/04/2003 | Vittoria | 1-0 | Stella Verde |
| 05/05/2003 | Opera 1958 | 0-2 | Vittoria |
| 12/05/2003 | Vittoria | 3-2 | Oratorio Passirana |
| 19/05/2003 | Bareggio S/M | 1-0 | Vittoria |
| 26/05/2003 | Vittoria | 4-0 | F.A.G.S. |
| 02/06/2003 | Airone | 4-0 | Vittoria |
| 28/09/2003 | La Salle | 0-2 | Vittoria |
| 05/10/2003 | Vittoria | 0-1 | Alcazar |
| 12/10/2003 | Lascalve | 1-1 | Vittoria |
| 19/10/2003 | Vittoria | 2-2 | Paolo VI |
| 26/10/2003 | Airone | 0-0 | Vittoria |
| 02/11/2003 | Vittoria | 4-2 | Virtus OPM Verde |
| 09/11/2003 | Aicurziese | 0-1 | Vittoria |
| 16/11/2003 | Vittoria | 1-1 | OSM Veduggio |
| 23/11/2003 | AP Valsesia | 0-2 | Vittoria |
| 30/11/2003 | Vittoria | 1-2 | Serenissima San Pio X |
| 07/12/2003 | Olympia Mediolanum | 1-3 | Vittoria |
| 14/12/2003 | Vittoria | 0-0 | S.F.82 |
| 21/12/2003 | Vittoria | 2-4 | Arca |
| 18/01/2004 | Vittoria | 4-0 | La Salle |
| 25/01/2004 | Alcazar | 2-2 | Vittoria |
| 01/02/2004 | Vittoria | 3-1 | Lascalve |
| 08/02/2004 | Paolo VI | 0-1 | Vittoria |
| 15/02/2004 | Vittoria | 1-1 | Airone |
| 22/02/2004 | Virtus OPM Verde | 2-1 | Vittoria |
| 29/02/2004 | Vittoria | 2-1 | Aicurziese |
| 07/03/2004 | OSM Veduggio | 3-0 | Vittoria |
| 14/03/2004 | Vittoria | 0-0 | AP Valsesia |
| 21/03/2004 | Serenissima San Pio X | 2-1 | Vittoria |
| 28/03/2004 | Vittoria | 3-2 | Olympia Mediolanum |
| 04/04/2004 | S.F.82 | 1-0 | Vittoria |
| 18/04/2004 | Arca | 2-0 | Vittoria |
| 25/04/2004 | C.S.R.B. | 1-2 | Vittoria |
| 02/05/2004 | Vittoria | 0-1 | Bareggio S/M |
| 09/05/2004 | Rifondazione Selvaggi | 0-1 | Vittoria |
| 16/05/2004 | Vittoria | 3-1 | ARCC Vittoria |
| 23/05/2004 | Vittoria | 0-0 | Nabor Libertas Carli |
| 30/05/2004 | San Carlo Bresso | - | Vittoria |
| 06/06/2004 | Vittoria | - | Oratorio Passirana |
| 13/06/2004 | Real Molino | 0-0 | Vittoria |
| 20/06/2004 | Vittoria | - | Resurrezione |
| 26/09/2004 | Vittoria | 0-2 | Libertas Settimo |
| 03/10/2004 | O.S.P.G. | 2-1 | Vittoria |
| 10/10/2004 | Vittoria | 0-1 | OCS Magenta |
| 17/10/2004 | Atletico Vittoria | 0-2 | Vittoria |
| 24/10/2004 | Vittoria | 2-0 | Celtic Cinisello |
| 31/10/2004 | Or.Pa.S. | - | Vittoria |
| 07/11/2004 | Vittoria | - | Real Cloro |
| 14/11/2004 | M.N.93 | 0-3 | Vittoria |
| 21/11/2004 | Vittoria | - | AP Valsesia |
| 28/11/2004 | Nabor Libertas Carli | - | Vittoria |
| 05/12/2004 | Pro Evolution | 0-0 | Vittoria |
| 12/12/2004 | Vittoria | - | Don Bosco Arese |
| 19/12/2004 | Olympia Mediolanum | - | Vittoria |
| 16/01/2005 | Libertas Settimo | - | Vittoria |
| 23/01/2005 | Vittoria | - | O.S.P.G. |
| 30/01/2005 | OCS Magenta | - | Vittoria |
| 06/02/2005 | Vittoria | - | Atletico Vittoria |
| 13/02/2005 | Celtic Cinisello | - | Vittoria |
| 20/02/2005 | Vittoria | - | Or.Pa.S. |
| 27/02/2005 | Real Cloro | 0-0 | Vittoria |
| 06/03/2005 | Vittoria | - | M.N.93 |
| 13/03/2005 | AP Valsesia | - | Vittoria |
| 20/03/2005 | Vittoria | - | Nabor Libertas Carli |
| 03/04/2005 | Vittoria | - | Pro Evolution |
| 10/04/2005 | Don Bosco Arese | - | Vittoria |
| 17/04/2005 | Vittoria | - | Olympia Mediolanum |
| 05/05/2005 | Deportivo Buccinasco | 1-3 | Vittoria |
| 15/05/2005 | Vittoria | 4-0 | Pieve Emanuele |
| 19/05/2005 | Lascalve | 0-1 | Vittoria |
| 22/05/2005 | Azzurra Milanino | 0-1 | Vittoria |
| 24/05/2005 | Vittoria | - | Opera 1958 |
| 29/05/2005 | Vittoria | - | Or.Pa.S. |
| 03/06/2005 | Bareggio S/M | - | Vittoria |
| 25/09/2005 | Vittoria | 0-0 | Canegrate |
| 02/10/2005 | Paolo VI | 1-1 | Vittoria |
| 09/10/2005 | Vittoria | 2-0 | A.G.S.Usmate |
| 16/10/2005 | Betzabea | 1-2 | Vittoria |
| 23/10/2005 | Vittoria | 0-1 | Atletico Rosalba |
| 30/10/2005 | ARCC Vittoria | 0-0 | Vittoria |
| 06/11/2005 | Vittoria | 1-1 | AICS Figino |
| 13/11/2005 | O.S.L. Corbetta | 1-2 | Vittoria |
| 20/11/2005 | Vittoria | 3-1 | Alcazar |
| 27/11/2005 | Virtus OPM Verde | 2-1 | Vittoria |
| 04/12/2005 | Castegnate | 5-2 | Vittoria |
| 11/12/2005 | Vittoria | 2-3 | Olympia Mediolanum |
| 18/12/2005 | Primafila | 2-2 | Vittoria |
| 15/01/2006 | Canegrate | 2-1 | Vittoria |
| 22/01/2006 | Vittoria | 3-1 | Paolo VI |
| 29/01/2006 | A.G.S.Usmate | 3-0 | Vittoria |
| 05/02/2006 | Vittoria | 1-2 | Betzabea |
| 12/02/2006 | Atletico Rosalba | 2-3 | Vittoria |
| 19/02/2006 | Vittoria | 0-4 | ARCC Vittoria |
| 26/02/2006 | AICS Figino | 0-0 | Vittoria |
| 05/03/2006 | Vittoria | 1-3 | O.S.L. Corbetta |
| 12/03/2006 | Alcazar | 1-1 | Vittoria |
| 19/03/2006 | Vittoria | 2-1 | Virtus OPM Verde |
| 26/03/2006 | Vittoria | 4-2 | Castegnate |
| 02/04/2006 | Olympia Mediolanum | 2-3 | Vittoria |
| 09/04/2006 | Vittoria | 1-3 | Primafila |
| 23/04/2006 | Oratorio Passirana | 0-4 | Vittoria |
| 30/04/2006 | Vittoria | 2-1 | Pieve Emanuele |
| 07/05/2006 | Lascalve | 1-3 | Vittoria |
| 14/05/2006 | Vittoria | 0-2 | Sant'Enrico/A |
| 28/05/2006 | Ussa Rozzano | 0-2 | Vittoria |
| 04/06/2006 | Vittoria | 4-1 | Fides |
| 11/06/2006 | AC P.Gobetti | 0-3 | Vittoria |
| 18/06/2006 | Vittoria | 3-0 | Virtus OPM Verde |
| 25/06/2006 | Vittoria | 1-2 | Volantes |
| 24/09/2006 | Vittoria | 0-2 | Don Bosco Arese |
| 01/10/2006 | A.G.S.Usmate | 0-4 | Vittoria |
| 08/10/2006 | Vittoria | 0-0 | G.S.P.M.Pioltello |
| 15/10/2006 | Lascalve | 1-1 | Vittoria |
| 22/10/2006 | Vittoria | 1-2 | S.R.Brianza Seregno |
| 29/10/2006 | San Carlo Cassano | 2-0 | Vittoria |
| 12/11/2006 | Vittoria | 1-1 | Speranza |
| 19/11/2006 | Celtic Cinisello | 4-1 | Vittoria |
| 26/11/2006 | Vittoria | 2-1 | Real Tonale |
| 03/12/2006 | San Luigi Cormano | 0-1 | Vittoria |
| 10/12/2006 | Vittoria | 2-0 | Virtus OPM Verde |
| 17/12/2006 | San Giulio Barlassina | 1-0 | Vittoria |
| 21/01/2007 | Don Bosco Arese | 2-1 | Vittoria |
| 28/01/2007 | Vittoria | 4-1 | A.G.S.Usmate |
| 11/02/2007 | Vittoria | 2-1 | Lascalve |
| 18/02/2007 | S.R.Brianza Seregno | 2-0 | Vittoria |
| 25/02/2007 | Vittoria | 2-1 | San Carlo Cassano |
| 01/03/2007 | G.S.P.M.Pioltello | 3-4 | Vittoria |
| 11/03/2007 | Speranza | 3-0 | Vittoria |
| 18/03/2007 | Vittoria | 0-1 | Celtic Cinisello |
| 25/03/2007 | Real Tonale | 1-1 | Vittoria |
| 01/04/2007 | Vittoria | 0-2 | San Luigi Cormano |
| 15/04/2007 | Virtus OPM Verde | 2-0 | Vittoria |
| 22/04/2007 | Vittoria | 4-2 | San Giulio Barlassina |
| 29/04/2007 | Vittoria | 2-0 | Bellusco |
| 06/05/2007 | Vittoria | 6-1 | CEA |
| 13/05/2007 | POSL Dugnano | 1-5 | Vittoria |
| 20/05/2007 | Vittoria | 2-1 | Amici 2002 |
| 27/05/2007 | Pieve Emanuele | 1-4 | Vittoria |
| 03/06/2007 | Vittoria | 2-1 | Or.Pa.S. |
| 10/06/2007 | Ussa Rozzano | 0-0 | Vittoria |
| 20/06/2007 | Sant'Enrico/A | 2-3 | Vittoria |
| 23/09/2007 | Vittoria | 1-0 | San Luigi Cormano |
| 30/09/2007 | O.S.L. Corsico | 0-0 | Vittoria |
| 07/10/2007 | AP Valsesia | 0-0 | Vittoria |
| 14/10/2007 | Vittoria | 1-0 | G.S.P.M.Pioltello |
| 21/10/2007 | U.P.Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 28/10/2007 | Vittoria | 0-0 | San Giulio Barlassina |
| 04/11/2007 | Don Bosco Arese | 2-4 | Vittoria |
| 11/11/2007 | Vittoria | 0-0 | Virtus OPM Verde |
| 18/11/2007 | A.G.S.Usmate | 0-1 | Vittoria |
| 02/12/2007 | AICS Figino | 0-1 | Vittoria |
| 09/12/2007 | Vittoria | 3-1 | Atletico San Martino |
| 16/12/2007 | Quarto Oggiaro Vivibile | 0-0 | Vittoria |
| 20/01/2008 | Vittoria | 7-0 | Atletico Gunners |
| 27/01/2008 | San Luigi Cormano | 0-1 | Vittoria |
| 03/02/2008 | Vittoria | 0-0 | O.S.L. Corsico |
| 10/02/2008 | Vittoria | 4-0 | AP Valsesia |
| 17/02/2008 | G.S.P.M.Pioltello | 0-2 | Vittoria |
| 24/02/2008 | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 02/03/2008 | San Giulio Barlassina | 0-0 | Vittoria |
| 09/03/2008 | Vittoria | 0-1 | Don Bosco Arese |
| 16/03/2008 | Virtus OPM Verde | 1-1 | Vittoria |
| 30/03/2008 | Vittoria | 2-1 | A.G.S.Usmate |
| 06/04/2008 | Atletico Gunners | 0-0 | Vittoria |
| 13/04/2008 | Vittoria | 1-1 | AICS Figino |
| 20/04/2008 | Atletico San Martino | 0-0 | Vittoria |
| 27/04/2008 | Vittoria | 3-1 | Quarto Oggiaro Vivibile |
| 04/05/2008 | Vittoria | 1-0 | Stella Azzurra 56 |
| 11/05/2008 | Real Corsico | 0-2 | Vittoria |
| 13/05/2008 | Vittoria | 3-2 | Virtus OPM Verde |
| 18/05/2008 | Sant'Enrico/A | 3-2 | Vittoria |
| 22/05/2008 | Vittoria | 4-0 | Alcazar |
| 25/05/2008 | Vittoria | 2-1 | Lascalve |
| 29/05/2008 | GSO Pessano | 0-1 | Vittoria |
| 01/06/2008 | Kayros | 2-4 | Vittoria |
| 05/06/2008 | Vittoria | 4-2 | Bellusco |
| 07/06/2008 | Vittoria | 4-1 | Ussa Rozzano |
| 19/06/2008 | Ussa Rozzano | 1-3 | Vittoria |
| 22/06/2008 | Sant'Enrico/A | 1-1 | Vittoria |
| 28/09/2008 | Vittoria | 0-4 | Polcalcio Milano |
| 05/10/2008 | POSL F.V. | 3-3 | Vittoria |
| 12/10/2008 | Vittoria | 2-2 | Bastino Sport Giovi |
| 19/10/2008 | Rifondazione Selvaggi | 0-1 | Vittoria |
| 26/10/2008 | Vittoria | 2-0 | Libertas Settimo |
| 02/11/2008 | Balsamese | 4-4 | Vittoria |
| 09/11/2008 | Vittoria | 2-2 | OSM Veduggio |
| 16/11/2008 | Real Corsico | 1-1 | Vittoria |
| 23/11/2008 | Vittoria | 2-1 | O.S.L. Corsico |
| 07/12/2008 | Vittoria | 1-2 | Airone |
| 14/12/2008 | Santa Valeria | 3-2 | Vittoria |
| 21/12/2008 | Real Tonale | 0-1 | Vittoria |
| 25/01/2009 | Virtus OPM Verde | 0-5 | Vittoria |
| 01/02/2009 | Polcalcio Milano | 1-0 | Vittoria |
| 08/02/2009 | Vittoria | 4-1 | POSL F.V. |
| 10/02/2009 | Vittoria | 0-2 | Opera New Team |
| 15/02/2009 | Bastino Sport Giovi | 0-1 | Vittoria |
| 22/02/2009 | Vittoria | 0-0 | Rifondazione Selvaggi |
| 01/03/2009 | Libertas Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 08/03/2009 | Vittoria | 1-0 | Balsamese |
| 15/03/2009 | OSM Veduggio | 0-0 | Vittoria |
| 22/03/2009 | Vittoria | 3-1 | Real Corsico |
| 29/03/2009 | O.S.L. Corsico | 0-1 | Vittoria |
| 03/04/2009 | Nabor Libertas Carli | 0-1 | Vittoria |
| 05/04/2009 | Vittoria | 2-0 | Virtus OPM Verde |
| 19/04/2009 | Airone | 1-0 | Vittoria |
| 26/04/2009 | Vittoria | 0-2 | Santa Valeria |
| 03/05/2009 | Vittoria | 1-0 | Real Tonale |
| 10/05/2009 | Opera New Team | 1-1 | Vittoria |
| 13/05/2009 | Vittoria | 2-1 | Nabor Libertas Carli |
| 27/09/2009 | Vittoria | 4-0 | OSM Veduggio |
| 04/10/2009 | Bastino Sport Giovi | 0-0 | Vittoria |
| 11/10/2009 | Vittoria | 2-1 | Azzurra Milanino |
| 25/10/2009 | Vittoria | 2-0 | Opera New Team |
| 01/11/2009 | Polcalcio Milano | 1-1 | Vittoria |
| 08/11/2009 | Vittoria | 3-1 | Airone |
| 11/11/2009 | San Luigi Cormano | 3-0 | Vittoria |
| 15/11/2009 | Santa Valeria | 5-0 | Vittoria |
| 22/11/2009 | Vittoria | 1-2 | Sant'Enrico/A |
| 29/11/2009 | Real Tonale | 0-2 | Vittoria |
| 13/12/2009 | Vittoria | 1-1 | U.P.SettimoB |
| 17/01/2010 | Balsamese | 0-1 | Vittoria |
| 24/01/2010 | Vittoria | 4-2 | Libertas Settimo |
| 31/01/2010 | Nabor Libertas Carli | 0-2 | Vittoria |
| 14/02/2010 | Vittoria | 2-2 | Bastino Sport Giovi |
| 18/02/2010 | POSL F.V. | 1-4 | Vittoria |
| 21/02/2010 | Azzurra Milanino | 1-0 | Vittoria |
| 28/02/2010 | Vittoria | 4-4 | San Luigi Cormano |
| 07/03/2010 | Opera New Team | 0-0 | Vittoria |
| 14/03/2010 | Vittoria | 3-2 | Polcalcio Milano |
| 21/03/2010 | Airone | 2-1 | Vittoria |
| 28/03/2010 | Vittoria | 1-3 | Santa Valeria |
| 11/04/2010 | Sant'Enrico/A | 0-0 | Vittoria |
| 18/04/2010 | Vittoria | 3-0 | Real Tonale |
| 25/04/2010 | Vittoria | 3-1 | Balsamese |
| 02/05/2010 | U.P.SettimoB | 1-2 | Vittoria |
| 06/05/2010 | OSM Veduggio | 2-4 | Vittoria |
| 09/05/2010 | Vittoria | 2-0 | POSL F.V. |
| 16/05/2010 | Libertas Settimo | 1-2 | Vittoria |
| 23/05/2010 | Vittoria | 3-1 | Nabor Libertas Carli |
| 27/05/2010 | POSL Dugnano | 1-3 | Vittoria |
| 02/06/2010 | Sporter's Pub Filighera | 0-2 | Vittoria |
| 05/06/2010 | Vittoria | 3-5 | Pol. Sirtorese |
| 06/06/2010 | O.S.P.G. | 4-3 | Vittoria |
| 06/06/2010 | Vittoria | 4-3 | FC Albate Calcio H.Funic. |
| 13/06/2010 | Vittoria | 0-0 | Lascalve |
| 13/06/2010 | Vittoria | 3-1 | Officine Meccaniche Tameni |
| 16/06/2010 | Lascalve | 0-0 | Vittoria |
| 17/06/2010 | Vittoria | 1-3 | O.S.P.G. |
| 19/06/2010 | Pol. Sirtorese | 1-5 | Vittoria |
| 20/06/2010 | POSL Dugnano | 0-1 | Vittoria |
| 20/06/2010 | Santa Valeria | 1-0 | Vittoria |
| 24/06/2010 | Mazzo '08 | 0-0 | Vittoria |
| 27/06/2010 | Vittoria | 4-2 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 08/07/2010 | CSI Castello Matese | 0-3 | Vittoria |
| 09/07/2010 | Vittoria | 3-0 | Scipione F.C. |
| 10/07/2010 | Corubbio Florit's A.S.D. | 6-1 | Vittoria |
| 11/07/2010 | A.C.Mastromarco | 0-0 | Vittoria |
| 12/09/2010 | Vittoria | 2-2 | Azzurra Milanino |
| 19/09/2010 | Vittoria | 2-2 | Stella d'Oro |
| 26/09/2010 | Bastino Sport Giovi | 1-0 | Vittoria |
| 03/10/2010 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 10/10/2010 | Sant'Enrico/A | 1-2 | Vittoria |
| 17/10/2010 | Vittoria | 4-2 | Balsamese |
| 24/10/2010 | Polcalcio Milano | 1-0 | Vittoria |
| 31/10/2010 | Vittoria | 3-1 | Azzurra Milanino |
| 07/11/2010 | Canegrate | 0-0 | Vittoria |
| 14/11/2010 | Vittoria | 0-0 | Virtus OPM Verde |
| 28/11/2010 | Vittoria | 0-3 | Santa Valeria |
| 01/12/2010 | San Luigi Cormano | 4-1 | Vittoria |
| 12/12/2010 | Vittoria | 0-1 | Libertas Settimo |
| 23/01/2011 | Vittoria | 1-0 | Mazzo '08 |
| 27/01/2011 | Airone | 2-2 | Vittoria |
| 30/01/2011 | Vittoria | 0-1 | Real Corsico |
| 06/02/2011 | Vittoria | 1-0 | Bastino Sport Giovi |
| 13/02/2011 | O.S.P.G. | 0-1 | Vittoria |
| 20/02/2011 | Vittoria | 1-1 | Sant'Enrico/A |
| 27/02/2011 | Balsamese | 2-0 | Vittoria |
| 03/03/2011 | U.P.Settimo | 0-4 | Vittoria |
| 06/03/2011 | Vittoria | 1-3 | Polcalcio Milano |
| 13/03/2011 | Azzurra Milanino | 3-2 | Vittoria |
| 20/03/2011 | Vittoria | 2-1 | Canegrate |
| 27/03/2011 | Virtus OPM Verde | 2-0 | Vittoria |
| 03/04/2011 | Vittoria | 0-1 | Airone |
| 10/04/2011 | Santa Valeria | 2-2 | Vittoria |
| 17/04/2011 | Vittoria | 1-0 | San Luigi Cormano |
| 01/05/2011 | Libertas Settimo | 2-1 | Vittoria |
| 08/05/2011 | Vittoria | 1-1 | U.P.Settimo |
| 15/05/2011 | Mazzo '08 | 1-1 | Vittoria |
| 22/05/2011 | Real Corsico | 1-0 | Vittoria |
| 24/05/2011 | Lascalve | 1-3 | Vittoria |
| 29/05/2011 | Vittoria | 0-2 | Linea Verde |
| 31/05/2011 | Virtus OPM Verde | 1-1 | Vittoria |
| 09/06/2011 | Vittoria | 4-1 | Virtus OPM Verde |
| 16/06/2011 | Vittoria | 1-2 | Lascalve |
| 19/06/2011 | Linea Verde | 2-2 | Vittoria |
| 27/06/2011 | Aurora | 2-5 | Vittoria |
| 29/06/2011 | Vittoria | 2-1 | Linea Verde |
| 18/09/2011 | Vittoria | 2-3 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 21/09/2011 | Vittoria | 5-1 | Azzurra Milanino |
| 25/09/2011 | Vittoria | 2-4 | Polcalcio Milano |
| 02/10/2011 | Libertas Settimo | 0-5 | Vittoria |
| 12/10/2011 | Santa Valeria | 2-2 | Vittoria |
| 16/10/2011 | Aurora | 1-0 | Vittoria |
| 23/10/2011 | Vittoria | 4-3 | San Giulio Barlassina |
| 30/10/2011 | Bastino Sport Giovi | 3-1 | Vittoria |
| 06/11/2011 | Vittoria | 1-1 | Real Corsico |
| 13/11/2011 | FDM Football Team | 0-1 | Vittoria |
| 20/11/2011 | Vittoria | 2-1 | U.P.SettimoB |
| 27/11/2011 | Longobarda Rho | 4-2 | Vittoria |
| 04/12/2011 | Vittoria | 3-2 | Mazzo '08 |
| 11/12/2011 | Balsamese | 1-4 | Vittoria |
| 18/12/2011 | Vittoria | 3-1 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 15/01/2012 | Vittoria | 3-3 | G.S.Vittoria - OPEN B/A |
| 22/01/2012 | Vittoria | 2-2 | FC Marek |
| 29/01/2012 | O.S.P.G. | 2-3 | Vittoria |
| 19/02/2012 | Vittoria | 2-0 | Libertas Settimo |
| 26/02/2012 | Vittoria | 0-1 | Santa Valeria |
| 04/03/2012 | Vittoria | 3-1 | Aurora |
| 11/03/2012 | San Giulio Barlassina | 2-4 | Vittoria |
| 18/03/2012 | Vittoria | 5-2 | Bastino Sport Giovi |
| 21/03/2012 | Polcalcio Milano | 3-0 | Vittoria |
| 25/03/2012 | Real Corsico | 1-0 | Vittoria |
| 29/03/2012 | Vittoria | 2-1 | San Luigi Cormano |
| 01/04/2012 | Vittoria | 1-2 | FDM Football Team |
| 15/04/2012 | U.P.SettimoB | 2-1 | Vittoria |
| 22/04/2012 | Vittoria | 3-1 | Longobarda Rho |
| 06/05/2012 | Vittoria | 2-2 | Balsamese |
| 09/05/2012 | Mazzo '08 | 5-1 | Vittoria |
| 13/05/2012 | FC Marek | 0-3 | Vittoria |
| 20/05/2012 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 23/05/2012 | San Luigi Cormano | 1-4 | Vittoria |
| 03/06/2012 | Upol Lungavilla | 2-2 | Vittoria |
| 10/06/2012 | Vittoria | 1-1 | Pol.San Giuseppe |
| 23/09/2012 | Vittoria | 2-0 | Balsamese |
| 30/09/2012 | Filarete | 2-1 | Vittoria |
| 09/10/2012 | Vittoria | 3-2 | FDM Football Team |
| 14/10/2012 | Santa Valeria | 0-1 | Vittoria |
| 21/10/2012 | Vittoria | 0-0 | Real Corsico |
| 28/10/2012 | U.P.SettimoB | 0-1 | Vittoria |
| 04/11/2012 | Vittoria | 1-1 | Baobab C.d.C. |
| 11/11/2012 | San Luigi Cormano | 3-1 | Vittoria |
| 18/11/2012 | Vittoria | 3-0 | Bastino Sport Giovi |
| 25/11/2012 | AP Valsesia | 1-3 | Vittoria |
| 02/12/2012 | Vittoria | 0-1 | San Giulio Barlassina |
| 13/01/2013 | Alma Calcio | 0-3 | Vittoria |
| 20/01/2013 | Vittoria | 2-1 | Arca |
| 27/01/2013 | Balsamese | 0-3 | Vittoria |
| 29/01/2013 | Mazzo '08 | 0-0 | Vittoria |
| 03/02/2013 | Vittoria | 2-2 | Filarete |
| 05/02/2013 | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 10/02/2013 | FDM Football Team | 2-1 | Vittoria |
| 17/02/2013 | Vittoria | 1-2 | Santa Valeria |
| 03/03/2013 | Vittoria | 2-0 | U.P.SettimoB |
| 10/03/2013 | Baobab C.d.C. | 2-1 | Vittoria |
| 17/03/2013 | Vittoria | 5-0 | San Luigi Cormano |
| 07/04/2013 | Vittoria | 3-0 | AP Valsesia |
| 14/04/2013 | San Giulio Barlassina | 0-3 | Vittoria |
| 21/04/2013 | Mazzo '08 | 1-1 | Vittoria |
| 28/04/2013 | U.P.Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 05/05/2013 | Vittoria | 4-2 | Alma Calcio |
| 10/05/2013 | Arca | 2-2 | Vittoria |
| 14/05/2013 | Bastino Sport Giovi | 0-7 | Vittoria |
| 19/05/2013 | Real Corsico | 1-1 | Vittoria |
| 23/05/2013 | Virtus OPM Verde | 2-0 | Vittoria |
| 26/05/2013 | Young Boys Chiari | 4-1 | Vittoria |
| 01/06/2013 | Vittoria | 2-2 | Digidue |
| 02/06/2013 | A.C.Ival | 3-2 | Vittoria |
| 03/06/2013 | Vittoria | 0-0 | OSM Assago Blu |
| 08/06/2013 | O.S.P.G. | 1-2 | Vittoria |
| 10/06/2013 | OSM Assago Blu | 0-1 | Vittoria |
| 16/06/2013 | Vittoria | 1-0 | Virtus OPM Verde |
| 18/06/2013 | Vittoria | 3-0 | O.S.P.G. |
| 23/06/2013 | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 29/06/2013 | Vittoria | 2-1 | San Martino Cusano |
| 22/09/2013 | Vittoria | 0-1 | Fi.Pa. |
| 13/10/2013 | Balsamese | 1-2 | Vittoria |
| 20/10/2013 | Vittoria | 2-0 | Linea Verde |
| 24/10/2013 | Arca | 0-1 | Vittoria |
| 27/10/2013 | Filarete | 2-1 | Vittoria |
| 03/11/2013 | Vittoria | 4-1 | San Martino Cusano |
| 07/11/2013 | Vittoria | 6-1 | Mazzo '08 |
| 10/11/2013 | San Luigi Cormano | 1-3 | Vittoria |
| 17/11/2013 | Vittoria | 2-3 | Cassina Nuova |
| 24/11/2013 | FDM Football Team | 0-0 | Vittoria |
| 01/12/2013 | Vittoria | 0-2 | U.P.Settimo |
| 08/12/2013 | S.Giuseppe Lacchiarella | 1-2 | Vittoria |
| 15/12/2013 | Vittoria | 0-0 | Santa Valeria |
| 12/01/2014 | Real Corsico | 1-2 | Vittoria |
| 19/01/2014 | Oratorio Passirana | 1-0 | Vittoria |
| 24/01/2014 | Fi.Pa. | 1-4 | Vittoria |
| 02/02/2014 | Vittoria | 0-0 | Arca |
| 09/02/2014 | Mazzo '08 | 2-2 | Vittoria |
| 16/02/2014 | Vittoria | 1-0 | Balsamese |
| 23/02/2014 | Linea Verde | 4-0 | Vittoria |
| 02/03/2014 | Vittoria | 2-1 | Filarete |
| 09/03/2014 | San Martino Cusano | 1-1 | Vittoria |
| 16/03/2014 | Vittoria | 4-1 | San Luigi Cormano |
| 23/03/2014 | Cassina Nuova | 2-1 | Vittoria |
| 30/03/2014 | Vittoria | 3-1 | FDM Football Team |
| 03/04/2014 | U.P.Settimo | 0-1 | Vittoria |
| 13/04/2014 | Vittoria | 3-3 | S.Giuseppe Lacchiarella |
