Milano
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 25 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 28/04/2002 | Nabor Libertas Carli | 3-1 | Vittoria |
| 23/05/2004 | Vittoria | 0-0 | Nabor Libertas Carli |
| 28/11/2004 | Nabor Libertas Carli | - | Vittoria |
| 20/03/2005 | Vittoria | - | Nabor Libertas Carli |
| 03/04/2009 | Nabor Libertas Carli | 0-1 | Vittoria |
| 13/05/2009 | Vittoria | 2-1 | Nabor Libertas Carli |
| 31/01/2010 | Nabor Libertas Carli | 0-2 | Vittoria |
| 23/05/2010 | Vittoria | 3-1 | Nabor Libertas Carli |
| 15/11/2015 | Vittoria | 1-2 | Nabor Libertas Carli |
| 03/04/2016 | Nabor Libertas Carli | 0-2 | Vittoria |
| 29/05/2016 | Vittoria | 3-6 | Nabor Libertas Carli |
| 30/06/2016 | Vittoria | 3-5 | Nabor Libertas Carli |
| 02/10/2016 | Nabor Libertas Carli | 0-1 | Vittoria |
| 12/02/2017 | Vittoria | 3-1 | Nabor Libertas Carli |
| 07/10/2018 | Nabor Libertas Carli | 0-0 | Vittoria |
| 10/02/2019 | Vittoria | 4-0 | Nabor Libertas Carli |
| 15/12/2019 | Nabor Libertas Carli | 2-1 | Vittoria |
| 26/04/2020 | Vittoria | - | Nabor Libertas Carli |
| 14/11/2021 | Nabor Libertas Carli | 1-3 | Vittoria |
| 20/02/2022 | Vittoria | 2-2 | Nabor Libertas Carli |
| 20/11/2022 | Vittoria | 3-0 | Nabor Libertas Carli |
| 12/02/2023 | Nabor Libertas Carli | 1-3 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.