Cinisello Balsamo
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 24/10/2004 | Vittoria | 2-0 | Celtic Cinisello |
| 13/02/2005 | Celtic Cinisello | - | Vittoria |
| 19/11/2006 | Celtic Cinisello | 4-1 | Vittoria |
| 18/03/2007 | Vittoria | 0-1 | Celtic Cinisello |
| 27/09/2015 | Celtic Cinisello | 5-1 | Vittoria |
| 07/02/2016 | Vittoria | 3-4 | Celtic Cinisello |
| 06/11/2016 | Celtic Cinisello | 1-1 | Vittoria |
| 19/03/2017 | Vittoria | 2-0 | Celtic Cinisello |
| 14/01/2018 | Celtic Cinisello | 1-2 | Vittoria |
| 06/05/2018 | Vittoria | 4-0 | Celtic Cinisello |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.