Assago
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 15/01/2017 | OSM Assago | 2-3 | Vittoria |
| 07/05/2017 | Vittoria | 5-0 | OSM Assago |
| 13/11/2017 | OSM Assago | 0-1 | Vittoria |
| 18/03/2018 | Vittoria | 2-1 | OSM Assago |
| 02/12/2018 | Vittoria | 4-0 | OSM Assago |
| 08/04/2019 | OSM Assago | 0-3 | Vittoria |
| 19/02/2020 | Vittoria | 1-2 | OSM Assago |
| 06/05/2020 | OSM Assago | - | Vittoria |
| 19/05/2022 | Vittoria | 2-2 | OSM Assago |
| 26/05/2022 | OSM Assago | 0-2 | Vittoria |
| 15/01/2023 | Vittoria | 0-1 | OSM Assago |
| 25/01/2023 | OSM Assago | 2-1 | Vittoria |
| 01/03/2023 | OSM Assago | 1-1 | Vittoria |
| 16/04/2023 | Vittoria | 0-2 | OSM Assago |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.