Segrate
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 26/10/2014 | Murphy's | 1-3 | Vittoria |
| 01/03/2015 | Vittoria | 2-3 | Murphy's |
| 04/10/2015 | Vittoria | 0-1 | Murphy's |
| 14/02/2016 | Murphy's | 4-3 | Vittoria |
| 25/09/2016 | Vittoria | 2-1 | Murphy's |
| 05/02/2017 | Murphy's | 3-3 | Vittoria |
| 25/10/2018 | Vittoria | 2-0 | Murphy's |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.