Archivio Articoli
 

Open Fasi Regionali

#SquadraPtGVNPGFGSDG

Open Eccellenza

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. Vittoria 75 30 23 6 1 71 25 46
2. Filarete 69 30 22 3 5 88 32 56
3. Baggese Calcio 55 30 16 7 7 52 29 23
4. Valsesia 90 53 30 17 3 10 54 46 8
5. Valsesia United 49 30 14 7 9 63 50 13
6. San Luigi Cormano 47 30 13 8 9 53 42 11
7. Artademia Football Club 41 30 11 8 11 54 55 -1
8. ASO Cernusco 37 30 11 4 15 55 57 -2
9. Nabor Libertas Carli 37 30 9 10 11 36 41 -5
10. U.P.Settimo 37 30 8 13 9 34 42 -8
11. OSM Assago 37 30 10 7 13 48 61 -13
12. Virtus OPM Verde 32 30 7 11 12 27 46 -19
13. Rosario 31 30 8 7 15 38 62 -24
14. Nuova Cormano Calcio 22 30 5 8 17 41 65 -24
15. Bruzzano United 19 30 4 7 19 41 69 -28
16. Sant'Enrico/A 18 30 3 9 18 34 67 -33

Special Cup CSI

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. Vittoria 8 3 2 1 0 9 4 5
2. Nuova Amatese 4 3 1 1 1 7 10 -3
3. Murphy's 3 3 1 0 2 5 6 -1
4. Atletico Vittoria 3 3 1 0 2 9 10 -1

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
Lascalve
0
Vittoria
1

Dettaglio

OPEN - Girone B 2004/2005 19/05/2005
 
Scatto dal cassetto
 
Si parte

Si parte

04/08/2008
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.