| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | GS | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Scerbo (Juba) | Portiere | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Zonescuti (Marco) | Portiere | 32 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 29 | Giacomo Bava (Jack) | Difensore | 35 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lorenzo Coppadoro (Coppa) | Difensore | 33 | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Alessio Di Nunzio | Difensore | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gabriele Granelli (Grano) | Difensore | 35 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Davide Latocca (Lato) | Difensore | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matteo Leni (Teo) | Difensore | 34 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Jade Riachi (Jade) | Difensore | 38 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Andrea Salibba (Salibs) | Difensore | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stefano Samele | Difensore | 36 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Filippo Siena (Pippo) | Difensore | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Carlos Tettamanzi | Difensore | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matteo Villa (Teo) | Difensore | 37 | 31 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Lorenzo Zilocchi (Zilo) | Difensore | 35 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Ramon Cerrito (Ramon) | Centrocampista | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattia Del Nero (Tia) | Centrocampista | 38 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Matteo Ferrarese (Ferro) | Centrocampista | 36 | 36 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Daniele Foà (Dani) | Centrocampista | 38 | 38 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | Roberto Montorsi (Monto) | Centrocampista | 33 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Stefano Riccio (Ste) | Centrocampista | 37 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Luca Tettamanzi (Luke) | Centrocampista | 33 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gianluigi Andreoli (Gigi) | Attaccante | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nicolò Casareto | Attaccante | 35 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Marco Cavenago (Cave) | Attaccante | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tommaso Ciampini (Tommi) | Attaccante | 36 | 31 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pietro Da Cas (Pietro) | Attaccante | 36 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Matteo Fabbro | attaccante | 33 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Rodolfo Ravano (Rudy) | Attaccante | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mario Silva | Attaccante | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrea Tanci | Attaccante | 37 | 39 | 21 | 0 | 4 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.