Cernusco sul Naviglio
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 08/10/2017 | ASO Cernusco | 2-2 | Vittoria |
| 11/02/2018 | Vittoria | 0-0 | ASO Cernusco |
| 20/01/2019 | Vittoria | 3-1 | ASO Cernusco |
| 12/05/2019 | ASO Cernusco | 2-3 | Vittoria |
| 18/06/2019 | Vittoria | 3-0 | ASO Cernusco |
| 19/01/2020 | Vittoria | 4-2 | ASO Cernusco |
| 10/05/2020 | ASO Cernusco | - | Vittoria |
| 18/11/2021 | ASO Cernusco | 0-2 | Vittoria |
| 19/12/2021 | Vittoria | 3-0 | ASO Cernusco |
| 13/11/2022 | ASO Cernusco | 1-1 | Vittoria |
| 17/01/2023 | Vittoria | 0-1 | ASO Cernusco |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.