| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | GS | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Chiavenna (Chiave) | Portiere | 40 | 43 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 71 | Marco Russo (Il purti) | Portiere | 37 | 39 | 1 | 40 | 2 | 0 |
| 32 | Marco Zonescuti (Marco) | Portiere | 32 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Davide Arzuffi (Dado) | Difensore | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luca Arzuffi (Lukaka) | Difensore | 42 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Francesco Cagliari (Cagliari) | Difensore | 36 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Lorenzo Coppadoro (Coppa) | Difensore | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marco Corazza (Furia del Friuli) | Difensore | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Francesco Della Rosa (Della) | Difensore | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Federico Fiorini (Fede) | Difensore | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Giuseppe Perchio (Beppe) | Difensore | 39 | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Jade Riachi (Jade) | Difensore | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marco Tarelli (Tare) | Difensore | 44 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Lorenzo Zilocchi (Zilo) | Difensore | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - - (21) | Centrocampista | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federico Bosi (Fede) | Centrocampista | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicola Cantatore (Nico) | Centrocampista | 44 | 34 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 88 | Giovanni Cardin (Giò) | Centrocampista | 36 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Paolo Cardin (Pol) | Centrocampista | 45 | 33 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Franco Civello (Cive) | Centrocampista | 40 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Dario Dilucia La Perna (Dario) | Centrocampista | 46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Davide Estabillo (Esta) | Centrocampista | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniele Foà (Dani) | Centrocampista | 38 | 44 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Diego Fumagalli (Stifler) | Centrocampista | 45 | 34 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 54 | Andrea Giombini (Giombo) | Centrocampista | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francesco Guaita (Cece) | Centrocampista | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Giuseppe Megliola (Pino) | Centrocampista | 46 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Roberto Montorsi (Monto) | Centrocampista | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rubens Parnisari (Rubens) | Centrocampista | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Riccardo Piva (Riky) | Centrocampista | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francesco Quattrin (Franz) | Centrocampista | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Gianluca Raspatelli (Raspa) | Centrocampista | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lorenzo Anas Riachi (Anas) | Centrocampista | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Massimo Rinaldi (Massi) | Centrocampista | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefano Ruozzo (Flemma) | Centrocampista | 40 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Andrea Serventi (Andre) | Centrocampista | 40 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Federico Villani (Fede) | Centrocampista | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michele Vittadini (Miky) | Centrocampista | 47 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 69 | Davide Zucchetti (Davide) | Centrocampista | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Loris Bonanomi (Lotris) | Attaccante | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alessandro Cardin (Ice) | Attaccante | 44 | 41 | 27 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | Pietro Da Cas (Pietro) | Attaccante | 36 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Roberto Frigerio (Robba) | Attaccante | 47 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Marco Lo Iacono (Ciccio) | Attaccante | 44 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.