“Marco”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 0 | 195 | 0 | 0 | 20 | 12805 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 215 |
| 2010/2011 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 175 |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 2014/2015 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1570 |
| 2016/2017 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2155 |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1830 |
| 2018/2019 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2630 |
| 2019/2020 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1350 |
| 2021/2022 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1145 |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1345 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.