“Pol”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 75 | 0 | 9 | 1 | 29 | 8885 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 2007/2008 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 2008/2009 | 29 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1543 |
| 2009/2010 | 33 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1687 |
| 2010/2011 | 31 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1850 |
| 2011/2012 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1403 |
| 2012/2013 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| 2013/2014 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2014/2015 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 560 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.