Archivio Articoli
 

OPEN Fasi Nazionali

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. Vittoria 6 3 2 0 1 7 6 1
2. CSI Castello Matese 6 3 2 0 1 4 5 -1
3. Corubbio Florit's A.S.D. 4 3 1 1 1 8 4 4
4. Scipione F.C. 1 3 0 1 2 2 6 -4

OPEN Fasi Regionali

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. Pol. Sirtorese 9 3 3 0 0 12 4 8
2. Vittoria 6 3 2 0 1 9 8 1
3. FC Albate Calcio H.Funic. 3 3 1 0 2 8 7 1
4. Sporter's Pub Filighera 0 3 0 0 3 0 10 -10

OPEN Eccellenza - Girone A

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. O.S.P.G. 12 6 4 0 2 12 9 3
2. Vittoria 8 6 2 2 2 8 8 0
3. POSL Dugnano 7 6 2 1 3 6 7 -1
4. Lascalve 6 6 1 3 2 4 6 -2

OPEN Eccellenza

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. Santa Valeria 81 30 26 3 1 85 16 69
2. San Luigi Cormano 60 30 18 6 6 68 28 40
3. Vittoria 58 30 17 7 6 57 37 20
4. Polcalcio Milano 57 30 17 6 7 52 34 18
5. U.P.SettimoB 53 30 15 8 7 54 35 19
6. Sant'Enrico/A 47 30 14 5 11 54 41 13
7. Bastino Sport Giovi 46 30 12 10 8 31 32 -1
8. Libertas Settimo 36 30 10 6 14 38 43 -5
9. Airone 36 30 11 3 16 52 66 -14
10. Azzurra Milanino 34 30 9 7 14 50 58 -8
11. POSL F.V. 34 30 9 7 14 38 48 -10
12. Balsamese 33 30 7 12 11 34 44 -10
13. Nabor Libertas Carli 32 30 9 5 16 38 56 -18
14. Real Tonale 26 30 7 5 18 23 48 -25
15. Opera New Team 20 30 4 8 18 25 54 -29
16. OSM Veduggio 15 30 3 6 21 39 98 -59

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
Vittoria
3
Nabor Libertas Carli
5

Dettaglio

Trofeo Prestige 2015/2016 30/06/2016
 
Scatto dal cassetto
 
Panorama

Panorama

13/10/2007
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.