“Ice”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 86 | 0 | 18 | 7 | 38 | 10672 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 310 |
| 2007/2008 | 29 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1465 |
| 2008/2009 | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1435 |
| 2009/2010 | 41 | 27 | 0 | 5 | 2 | 2573 |
| 2010/2011 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1515 |
| 2011/2012 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1399 |
| 2012/2013 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 930 |
| 2013/2014 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 815 |
| 2014/2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.