“Dani”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 80 | 0 | 27 | 0 | 42 | 26263 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 2007/2008 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1645 |
| 2008/2009 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2065 |
| 2009/2010 | 44 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3015 |
| 2011/2012 | 34 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2232 |
| 2012/2013 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2206 |
| 2013/2014 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2245 |
| 2014/2015 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1330 |
| 2015/2016 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1405 |
| 2016/2017 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2060 |
| 2017/2018 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1645 |
| 2018/2019 | 38 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2315 |
| 2019/2020 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
| 2020/2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021/2022 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
| 2022/2023 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1430 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.