“Lato”
| Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Star | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9260 |
| Stagione | Pres | Gol | GS | Amm | Esp | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1125 |
| 2016/2017 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1425 |
| 2017/2018 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 |
| 2018/2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 |
| 2019/2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2021/2022 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 2022/2023 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1350 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.