Rosa 2013/2014
 
#GiocatoreRuoloEtàPresGolGSAmmEsp
12 Andrea Chiavenna (Chiave) Portiere 40 15 0 17 0 0
1 Marco Russo (Il purti) Portiere 37 16 0 15 1 1
46 Marco Zonescuti (Marco) Portiere 32 3 0 2 0 0
22 Luca Arzuffi (Lukaka) Difensore 42 24 0 0 0 0
3 Matteo Cerabolini (Cera) Difensore 37 12 0 0 1 0
11 Lorenzo Coppadoro (Coppa) Difensore 33 5 0 0 0 0
33 Andrea Ficili (Fici) Difensore 37 20 1 0 1 1
24 Massimo Lattuada (Blu) Difensore 38 15 0 0 0 0
16 Giuseppe Perchio (Beppe) Difensore 39 0 0 0 0 0
5 Federico Pianezza (Freddi) Difensore 38 18 1 0 0 0
9 Jade Riachi (Jade) Difensore 38 34 3 0 0 0
19 Marco Tarelli (Tare) Difensore 44 26 0 0 2 0
6 Lorenzo Zilocchi (Zilo) Difensore 35 31 0 0 3 0
50 Giovanni Cardin (Giò) Centrocampista 36 24 1 0 0 0
17 Paolo Cardin (Pol) Centrocampista 45 3 5 0 0 0
4 Franco Civello (Cive) Centrocampista 40 18 0 0 0 0
88 Davide Damone (Damo) Centrocampista 40 24 1 0 0 0
30 Daniele Foà (Dani) Centrocampista 38 33 6 0 2 0
7 Diego Fumagalli (Stifler) Centrocampista 45 18 0 0 4 0
14 Giuseppe Megliola (Pino) Centrocampista 46 3 0 0 0 0
23 Roberto Montorsi (Monto) Centrocampista 33 4 0 0 2 0
14 Matteo Pasotti (-) Centrocampista 33 2 0 0 0 0
8 Lorenzo Anas Riachi (Anas) Centrocampista 36 2 0 0 0 0
13 Andrea Serventi (Andre) Centrocampista 40 23 3 0 4 0
26 Davide Zucchetti (Davide) Centrocampista 36 20 0 0 1 0
20 Alessandro Cardin (Ice) Attaccante 44 23 4 0 2 1
29 Enrico Cruccu (Henry) Attaccante 41 20 5 0 0 0
18 Pietro Da Cas (Pietro) Attaccante 36 33 24 0 4 0
38 Andrea Di Vizio (Divi) Attaccante 36 12 2 3 1 1
9 Alessandro Poss (Poss) Attaccante 33 5 2 0 0 0
10 Rodolfo Ravano (Rudy) Attaccante 33 1 0 0 0 0

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
Rifondazione Selvaggi
0
Vittoria
1

Dettaglio

OPEN Eccellenza 2008/2009 19/10/2008
 
Scatto dal cassetto
 
Se parte non lo ribecchi più

Se parte non lo ribecchi più

Vittoria 2-0 Libertas Settimo

OPEN Eccellenza 2008/2009 26/10/2008
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.