| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-1 | Fi.Pa. |
| 13/10/2013 | Open Eccellenza | Balsamese | 1-2 | Vittoria |
| 20/10/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-0 | Linea Verde |
| 24/10/2013 | Open Eccellenza | Arca | 0-1 | Vittoria |
| 27/10/2013 | Open Eccellenza | Filarete | 2-1 | Vittoria |
| 03/11/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 4-1 | San Martino Cusano |
| 07/11/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 6-1 | Mazzo '08 |
| 10/11/2013 | Open Eccellenza | San Luigi Cormano | 1-3 | Vittoria |
| 17/11/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-3 | Cassina Nuova |
| 24/11/2013 | Open Eccellenza | FDM Football Team | 0-0 | Vittoria |
| 01/12/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-2 | U.P.Settimo |
| 08/12/2013 | Open Eccellenza | S.Giuseppe Lacchiarella | 1-2 | Vittoria |
| 15/12/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-0 | Santa Valeria |
| 12/01/2014 | Open Eccellenza | Real Corsico | 1-2 | Vittoria |
| 19/01/2014 | Open Eccellenza | Oratorio Passirana | 1-0 | Vittoria |
| 24/01/2014 | Open Eccellenza | Fi.Pa. | 1-4 | Vittoria |
| 02/02/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-0 | Arca |
| 09/02/2014 | Open Eccellenza | Mazzo '08 | 2-2 | Vittoria |
| 16/02/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-0 | Balsamese |
| 23/02/2014 | Open Eccellenza | Linea Verde | 4-0 | Vittoria |
| 02/03/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-1 | Filarete |
| 09/03/2014 | Open Eccellenza | San Martino Cusano | 1-1 | Vittoria |
| 16/03/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 4-1 | San Luigi Cormano |
| 23/03/2014 | Open Eccellenza | Cassina Nuova | 2-1 | Vittoria |
| 30/03/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-1 | FDM Football Team |
| 03/04/2014 | Open Eccellenza | U.P.Settimo | 0-1 | Vittoria |
| 13/04/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-3 | S.Giuseppe Lacchiarella |
| 27/04/2014 | Open Eccellenza | Santa Valeria | 3-0 | Vittoria |
| 04/05/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 5-1 | Real Corsico |
| 11/05/2014 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-0 | Oratorio Passirana |
| 25/05/2014 | Open Fasi Regionali | Alfan Calcio | 1-1 | Vittoria |
| 02/06/2014 | Open Fasi Regionali | Vittoria | 3-0 | CR2 |
| 15/06/2014 | Open Fasi Regionali | Juniors Cerlongo | 0-3 | Vittoria |
| 22/06/2014 | Open Fasi Regionali | San Michele Cantù | 1-2 | Vittoria |
| 28/06/2014 | Open Fasi Regionali | Villongo Bar Corallo | 1-1 | Vittoria |
| 29/06/2014 | Open Fasi Regionali | Vittoria | 0-1 | Libertas Diaz Senegal |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.