| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | GS | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Chiavenna (Chiave) | Portiere | 40 | 30 | 1 | 31 | 1 | 1 |
| 1 | Piero Giacomelli (-) | Portiere | 37 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 71 | Marco Russo (Il purti) | Portiere | 37 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Marco Zonescuti (Marco) | Portiere | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Luca Arzuffi (Lukaka) | Difensore | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Corazza (Furia del Friuli) | Difensore | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Francesco Della Rosa (Della) | Difensore | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Federico Fiorini (Fede) | Difensore | 44 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Mirko Marotta (Mirko) | Difensore | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Giuseppe Perchio (Beppe) | Difensore | 39 | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 69 | Jade Riachi (Jade) | Difensore | 38 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Manuel Rimini (Manu) | Difensore | 38 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Alan Scampolo (Alan) | Difensore | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marco Tarelli (Tare) | Difensore | 44 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Nicola Cantatore (Nico) | Centrocampista | 44 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Giovanni Cardin (Giò) | Centrocampista | 36 | 30 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | Paolo Cardin (Pol) | Centrocampista | 45 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Franco Civello (Cive) | Centrocampista | 40 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Dario Dilucia La Perna (Dario) | Centrocampista | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniele Foà (Dani) | Centrocampista | 38 | 34 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Diego Fumagalli (Stifler) | Centrocampista | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vito Giannoccaro (Vito) | Centrocampista | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fermin Indavere (Fermin) | Centrocampista | 39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Giuseppe Megliola (Pino) | Centrocampista | 46 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Riccardo Piva (Riky) | Centrocampista | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francesco Quattrin (Franz) | Centrocampista | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefano Ruozzo (Flemma) | Centrocampista | 40 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Giovanni Sambo (Sambo) | Centrocampista | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Domenico Sciacovelli (-) | Centrocampista | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrea Serventi (Andre) | Centrocampista | 40 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Riccardo Bertazzoli (Riky) | Attaccante | 34 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alessandro Cardin (Ice) | Attaccante | 44 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 28 | Pietro Da Cas (Pietro) | Attaccante | 36 | 29 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Roberto Frigerio (Robba) | Attaccante | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lorenzo Valerio (-) | Attaccante | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oscar Visigalli (Oscar) | Attaccante | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.