| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pol.San Giuseppe | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Vittoria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Upol Lungavilla | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polcalcio Milano | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 65 | 29 | 36 |
| 2. | Aurora | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 46 | 26 | 20 |
| 3. | FC Marek | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | 35 | 27 |
| 4. | Santa Valeria | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 40 | 15 |
| 5. | Vittoria | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 65 | 51 | 14 |
| 6. | Mazzo '08 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 43 | 13 |
| 7. | San Luigi Cormano | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 48 | 4 |
| 8. | U.P.SettimoB | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 |
| 9. | Real Corsico | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 44 | -4 |
| 10. | Bastino Sport Giovi | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 |
| 11. | Libertas Settimo | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 51 | -17 |
| 12. | Longobarda Rho | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 47 | 62 | -15 |
| 13. | San Giulio Barlassina | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 63 | -23 |
| 14. | FDM Football Team | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 36 | -5 |
| 15. | O.S.P.G. | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 39 | 59 | -20 |
| 16. | Balsamese | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 70 | -34 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.