| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | GS | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Chiavenna (Chiave) | Portiere | 40 | 35 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 1 | Marco Russo (Il purti) | Portiere | 37 | 33 | 0 | 40 | 1 | 0 |
| 32 | Marco Zonescuti (Marco) | Portiere | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Luca Arzuffi (Lukaka) | Difensore | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Francesco Cagliari (Cagliari) | Difensore | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Corazza (Furia del Friuli) | Difensore | 45 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Francesco Della Rosa (Della) | Difensore | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Federico Fiorini (Fede) | Difensore | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Giuseppe Perchio (Beppe) | Difensore | 39 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Jade Riachi (Jade) | Difensore | 38 | 39 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Alan Scampolo (Alan) | Difensore | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marco Tarelli (Tare) | Difensore | 44 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 51 | Lorenzo Zilocchi (Zilo) | Difensore | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Federico Bosi (Fede) | Centrocampista | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicola Cantatore (Nico) | Centrocampista | 44 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | Giovanni Cardin (Giò) | Centrocampista | 36 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Paolo Cardin (Pol) | Centrocampista | 45 | 31 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Franco Civello (Cive) | Centrocampista | 40 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Dario Dilucia La Perna (Dario) | Centrocampista | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniele Foà (Dani) | Centrocampista | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diego Fumagalli (Stifler) | Centrocampista | 45 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Vito Giannoccaro (Vito) | Centrocampista | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Andrea Giombini (Giombo) | Centrocampista | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Francesco Guaita (Cece) | Centrocampista | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pierandrea Lattuada (Pier) | Centrocampista | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Giuseppe Megliola (Pino) | Centrocampista | 46 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Riccardo Piva (Riky) | Centrocampista | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francesco Quattrin (Franz) | Centrocampista | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefano Ruozzo (Flemma) | Centrocampista | 40 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giovanni Sambo (Sambo) | Centrocampista | 43 | 24 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Andrea Serventi (Andre) | Centrocampista | 40 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Cristiano Ughi (Cris) | Centrocampista | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Davide Zucchetti (Davide) | Centrocampista | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Loris Bonanomi (Lotris) | Attaccante | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Alessandro Cardin (Ice) | Attaccante | 44 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Pietro Da Cas (Pietro) | Attaccante | 36 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Roberto Frigerio (Robba) | Attaccante | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marco Lo Iacono (Ciccio) | Attaccante | 44 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Giovanni Salvati (Giò Minnie) | Attaccante | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.