Archivio Articoli
 

OPEN Eccellenza - Girone B

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. Linea Verde 14 6 4 2 0 13 4 9
2. Vittoria 8 6 2 2 2 11 9 2
3. Lascalve 5 6 1 2 3 6 10 -4
4. Virtus OPM Verde 5 6 1 2 3 8 15 -7

OPEN Eccellenza

#SquadraPtGVNPGFGSDG
1. Polcalcio Milano 65 30 19 8 3 67 26 41
2. Santa Valeria 64 30 19 7 4 58 20 38
3. San Luigi Cormano 60 30 17 9 4 58 28 30
4. Libertas Settimo 50 30 13 11 6 40 32 8
5. Real Corsico 48 30 13 9 8 52 42 10
6. Canegrate 47 30 14 5 11 41 39 2
7. Mazzo '08 41 30 11 8 11 59 64 -5
8. O.S.P.G. 39 30 11 6 13 50 52 -2
9. Bastino Sport Giovi 38 30 9 11 10 45 40 5
10. U.P.Settimo 37 30 10 7 13 41 46 -5
11. Vittoria 37 30 10 7 13 33 38 -5
12. Balsamese 37 30 10 7 13 43 50 -7
13. Virtus OPM Verde 33 30 8 9 13 41 50 -9
14. Azzurra Milanino 25 30 7 5 18 41 76 -35
15. Sant'Enrico/A 19 30 4 7 19 34 62 -28
16. Airone 18 30 5 4 21 36 74 -38

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
ASD Filighera 1995
0
Vittoria
1

Dettaglio

Open Fasi Regionali 2016/2017 28/05/2017
 
Scatto dal cassetto
 
Tare

Tare

Vittoria 0-0 Nabor Libertas Carli

OPEN - Girone A 2003/2004 23/05/2004
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.