| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nabor Libertas Carli | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 2. | Vittoria | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3. | Sant'Enrico/A | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 4. | San Luigi Cormano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baggese Calcio | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 72 | 25 | 47 |
| 2. | U.P.SettimoB | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 43 | 26 | 17 |
| 3. | U.P.Settimo | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 39 | 14 |
| 4. | Murphy's | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 51 | 34 | 17 |
| 5. | Linea Verde | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 57 | 42 | 15 |
| 6. | Resurrezione | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 54 | 40 | 14 |
| 7. | Filarete | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 34 | 9 |
| 8. | Celtic Cinisello | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | 50 | 1 |
| 9. | Nabor Libertas Carli | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 51 | -10 |
| 10. | Real Corsico | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 43 | -17 |
| 11. | Real Affori | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 42 | 1 |
| 12. | San Luigi Cormano | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 |
| 13. | Vittoria | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 62 | 67 | -5 |
| 14. | Sant'Enrico/B | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 31 | 46 | -15 |
| 15. | Sant'Enrico/A | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 27 | 54 | -27 |
| 16. | Oratorio Passirana | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 25 | 72 | -47 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.