| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2015 | Open Eccellenza | Celtic Cinisello | 5-1 | Vittoria |
| 04/10/2015 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-1 | Murphy's |
| 11/10/2015 | Open Eccellenza | Oratorio Passirana | 3-2 | Vittoria |
| 18/10/2015 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-2 | Real Corsico |
| 25/10/2015 | Open Eccellenza | Baggese Calcio | 2-1 | Vittoria |
| 01/11/2015 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-4 | Linea Verde |
| 10/11/2015 | Open Eccellenza | Sant'Enrico/A | 5-4 | Vittoria |
| 15/11/2015 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-2 | Nabor Libertas Carli |
| 22/11/2015 | Open Eccellenza | Sant'Enrico/B | 3-0 | Vittoria |
| 29/11/2015 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-2 | Filarete |
| 13/12/2015 | Open Eccellenza | Resurrezione | 2-2 | Vittoria |
| 10/01/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-2 | U.P.SettimoB |
| 17/01/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-1 | San Luigi Cormano |
| 21/01/2016 | Open Eccellenza | U.P.Settimo | 3-2 | Vittoria |
| 31/01/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-2 | Real Affori |
| 07/02/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-4 | Celtic Cinisello |
| 14/02/2016 | Open Eccellenza | Murphy's | 4-3 | Vittoria |
| 21/02/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 4-1 | Oratorio Passirana |
| 28/02/2016 | Open Eccellenza | Real Corsico | 0-5 | Vittoria |
| 06/03/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-4 | Baggese Calcio |
| 13/03/2016 | Open Eccellenza | Linea Verde | 4-1 | Vittoria |
| 20/03/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 6-0 | Sant'Enrico/A |
| 03/04/2016 | Open Eccellenza | Nabor Libertas Carli | 0-2 | Vittoria |
| 10/04/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-2 | Sant'Enrico/B |
| 17/04/2016 | Open Eccellenza | Filarete | 0-0 | Vittoria |
| 01/05/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-2 | Resurrezione |
| 08/05/2016 | Open Eccellenza | San Luigi Cormano | 2-1 | Vittoria |
| 10/05/2016 | Open Eccellenza | U.P.SettimoB | 2-1 | Vittoria |
| 15/05/2016 | Open Eccellenza | Vittoria | 5-3 | U.P.Settimo |
| 22/05/2016 | Open Eccellenza | Real Affori | 0-2 | Vittoria |
| 29/05/2016 | Trofeo Prestige | Vittoria | 3-6 | Nabor Libertas Carli |
| 07/06/2016 | Trofeo Prestige | Sant'Enrico/A | 0-3 | Vittoria |
| 17/06/2016 | Trofeo Prestige | San Luigi Cormano | 2-0 | Vittoria |
| 19/06/2016 | Trofeo Prestige | Vittoria | 5-2 | Sant'Enrico/A |
| 26/06/2016 | Trofeo Prestige | Vittoria | 1-0 | Sant'Enrico/B |
| 30/06/2016 | Trofeo Prestige | Vittoria | 3-5 | Nabor Libertas Carli |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.