Cinisello Balsamo
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 13 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 02/11/2008 | Balsamese | 4-4 | Vittoria |
| 08/03/2009 | Vittoria | 1-0 | Balsamese |
| 17/01/2010 | Balsamese | 0-1 | Vittoria |
| 25/04/2010 | Vittoria | 3-1 | Balsamese |
| 17/10/2010 | Vittoria | 4-2 | Balsamese |
| 27/02/2011 | Balsamese | 2-0 | Vittoria |
| 11/12/2011 | Balsamese | 1-4 | Vittoria |
| 06/05/2012 | Vittoria | 2-2 | Balsamese |
| 23/09/2012 | Vittoria | 2-0 | Balsamese |
| 27/01/2013 | Balsamese | 0-3 | Vittoria |
| 13/10/2013 | Balsamese | 1-2 | Vittoria |
| 16/02/2014 | Vittoria | 1-0 | Balsamese |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.