Cambiago
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 13/11/2011 | FDM Football Team | 0-1 | Vittoria |
| 01/04/2012 | Vittoria | 1-2 | FDM Football Team |
| 09/10/2012 | Vittoria | 3-2 | FDM Football Team |
| 10/02/2013 | FDM Football Team | 2-1 | Vittoria |
| 24/11/2013 | FDM Football Team | 0-0 | Vittoria |
| 30/03/2014 | Vittoria | 3-1 | FDM Football Team |
| 28/09/2014 | FDM Football Team | 1-2 | Vittoria |
| 01/02/2015 | Vittoria | 0-1 | FDM Football Team |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.