Statistiche gol & cartellini
 
GiocatorePresMinutiGolGSAmmEspStar
Daniele Foà 433 26263 80 0 27 0 42
Pietro Da Cas 352 21043 218 5 51 0 51
Jade Riachi 261 11059 27 0 6 0 15
Lorenzo Zilocchi 246 13895 1 0 35 0 23
Marco Tarelli 230 14758 1 0 15 1 30
Alessandro Cardin 204 10672 86 0 18 7 38
Marco Zonescuti 197 12805 0 195 0 0 20
Andrea Chiavenna 195 5995 10 72 6 3 14
Paolo Cardin 175 8885 75 0 9 1 29
Luca Arzuffi 174 10145 1 0 8 0 19
Franco Civello 173 9258 11 0 13 1 24
Giuseppe Megliola 172 4216 12 0 8 0 11
Stefano Ruozzo 172 6396 11 0 5 0 15
Davide Latocca 168 9260 2 0 5 0 10
Andrea Tanci 156 9370 69 0 14 2 19
Marco Russo 154 10265 1 163 4 1 37
Giovanni Cardin 153 8884 6 0 14 3 18
Matteo  Ferrarese 152 8211 31 0 19 0 20
Diego Fumagalli 150 9055 8 0 20 2 50
Andrea Serventi 147 8311 10 0 16 0 27
Marco Cavenago 142 2945 11 0 3 0 5
Nicola Cantatore 131 5383 3 0 19 2 7
Giuseppe Perchio 130 7207 1 0 16 3 14
Matteo Leni 129 6885 9 0 6 1 7
Matteo Villa 127 7065 13 0 25 3 5
Gabriele Granelli 121 4755 0 0 11 0 2
Roberto Montorsi 115 5340 9 0 10 2 14
Luca Tettamanzi 114 6543 10 0 8 1 13
Giacomo Bava 108 4615 6 0 3 1 7
Matteo Fabbro 106 5955 59 0 5 0 7
Lorenzo Coppadoro 97 5355 5 1 12 3 12
Roberto Frigerio 96 543 2 0 0 0 1
Michele Vittadini 95 5082 4 0 9 1 8
Stefano Riccio 90 4575 10 0 2 1 7
Andrea Salibba 90 2535 0 0 6 2 3
Luca Scerbo 81 1885 0 51 0 0 4
Dario Dilucia La Perna 70 2601 4 0 0 0 11
Davide Damone 68 3615 6 0 3 0 10
Andrea Rigatuso 66 3350 11 0 2 0 1
Rodolfo Ravano 65 2875 12 0 8 2 11
Matteo Cerabolini 64 3955 0 0 7 1 4
Gianluigi Andreoli 63 3145 18 0 2 0 9
Mattia Del Nero 63 1605 1 5 1 0 6
Riccardo Piva 63 3305 6 0 4 1 5
Stefano Samele 62 2610 2 0 10 0 1
Marco Corazza 58 3505 3 0 5 1 9
Andrea Ficili 58 2760 4 0 1 2 3
Riccardo Missale 56 1980 5 3 4 1 4
Loris Bonanomi 55 526 0 0 0 1 3
Federico Pianezza 53 1655 1 0 1 0 1
Roberto Berardi 52 3215 1 0 14 3 10
Federico Fiorini 49 723 1 0 3 2 0
Tommaso Ciampini 45 2020 19 0 3 1 3
Andrea Tirrico 45 885 0 0 2 0 1
Ramon Cerrito 43 1150 1 0 0 0 0
Matteo Pasotti 42 2140 6 0 9 4 3
Mario Silva 42 1200 2 0 0 1 1
Stefano Chiabrando 41 2270 14 0 4 1 11
Manuel Rimini 41 669 0 0 1 0 0
Davide Zucchetti 40 1442 0 0 2 0 5
Loris Bellina 39 1167 0 20 1 1 2
Filippo Lulli 39 1040 2 0 2 0 2
Enrico Cruccu 38 1870 7 0 0 0 1
Giuseppe D'Agri 37 795 2 0 1 0 1
Francesco Quattrin 36 1321 5 0 1 0 4
Carlos Tettamanzi 33 795 0 0 0 0 3
Marco Lo Iacono 32 1635 4 0 7 0 4
Mario Marzoli 27 1620 0 13 1 1 3
Kim Hettiarachchige 25 845 0 0 1 0 1
Giovanni Sambo 25 1217 4 0 9 0 4
Francesco Della Rosa 24 150 0 0 0 0 0
Marco Lama 24 1045 0 13 0 0 0
Filippo Siena 24 980 0 0 2 1 3
Nicolò Casareto 23 845 5 0 2 1 0
Andrea Di Vizio 21 635 5 3 1 1 0
Francesco Cagliari 20 950 0 0 2 0 3
Massimo Lattuada 20 780 0 0 0 0 0
Alessandro Poss 20 1055 5 0 1 0 3
Guido Ragusa 20 235 1 0 0 0 0
Riccardo Bertazzoli 18 855 9 0 0 0 4
Pierandrea Lattuada 18 850 1 0 1 0 2
Lorenzo Valerio 18 183 1 0 0 0 0
Simone Calice 17 190 0 0 1 0 0
Francesco Cattaneo 17 641 2 0 0 0 3
Marco De Nicolo 15 420 0 0 2 0 0
Davide  Ferrari 15 1020 0 0 0 0 3
Jacopo Ghirardi 15 75 0 0 1 0 0
Giovanni Boncinelli 14 215 0 0 0 0 0
Riccardo Clerici 14 445 0 0 0 0 0
Giorgio Spagnolo 14 530 5 0 5 0 1
Luigi De Petris 13 450 3 0 2 0 0
Massimo Rinaldi 13 105 0 0 0 0 0
Cristiano Sattin 13 455 2 0 1 0 5
Guido Cattaneo 12 525 2 0 2 2 0
Piero Giacomelli 12 820 0 17 1 0 4
Vito Giannoccaro 12 300 0 0 1 0 0
Demetrio Lamloum 11 510 0 0 0 0 0
Andrea Martinotti 10 100 0 0 0 0 0
Ippolito Mazzitelli 10 460 0 0 2 0 0
Daniele Adamo 9 90 0 3 0 0 0
Emanuele Carando 9 315 0 0 1 0 0
Daniele Costabile 9 555 3 0 2 0 1
Vincenzo Petruzziello 9 450 0 0 1 0 1
Alberto Chiavenna 8 165 0 2 0 0 1
Alberto Giro 8 490 0 11 0 0 0
Umberto Masella 8 255 0 0 0 0 0
Giovanni Salvati 8 30 0 0 0 0 0
Paolo Vischi 8 280 0 0 0 0 0
Francesco Grassi 7 395 2 0 2 0 1
Luca Mordà 7 335 0 0 0 0 0
Luigi Pedone 7 120 0 0 0 0 0
Andrea Russo 7 45 0 0 0 0 0
Domenico Sciacovelli 7 190 0 0 0 0 2
Andrea Giombini 6 220 0 0 0 0 0
Simone Lettieri 6 235 2 0 2 0 1
Enrico Passaro 6 205 1 0 0 0 0
Lorenzo Anas Riachi 6 245 0 0 0 0 0
Davide Arzuffi 5 87 0 0 0 0 0
Fermin Indavere 5 263 0 0 1 0 1
Edoardo Magnoni 5 130 0 0 0 0 0
Mirko Marotta 5 180 0 0 0 0 0
Andrea Terragni 5 165 1 0 0 0 0
Federico Bosi 4 110 0 0 0 0 0
Nicholas Colombi 4 70 0 2 0 0 0
Alessio Di Nunzio 4 90 0 0 0 0 0
Rubens Parnisari 4 65 0 0 0 0 0
Oscar Visigalli 4 110 1 0 0 0 0
Lorenzo Gay 3 95 0 0 0 0 0
Davide Estabillo 2 90 0 0 0 0 0
Gianluca Raspatelli 2 85 0 0 0 0 0
- - 1 60 0 0 0 0 0
Francesco Guaita 1 30 0 0 0 0 0
Paolo Putti 1 25 0 0 0 0 0
Luigi Rebecchini 1 60 0 0 0 0 1
Alan Scampolo 1 3 0 0 0 0 0
Samuele Truant 1 15 0 0 0 0 0
Federico Villani 1 70 0 0 0 0 1

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
Azzurra Milanino
0
Vittoria
1

Dettaglio

OPEN - Girone B 2004/2005 22/05/2005
 
Scatto dal cassetto
 
Dani si scalda

Dani si scalda

Vittoria 2-0 Virtus OPM Verde

OPEN Eccellenza 2008/2009 05/04/2009
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.