| Giocatore | Pres | Amm | Esp |
|---|---|---|---|
| Luca Arzuffi | 24 | 0 | 0 |
| Alessandro Cardin | 23 | 2 | 1 |
| Giovanni Cardin | 24 | 0 | 0 |
| Paolo Cardin | 3 | 0 | 0 |
| Matteo Cerabolini | 12 | 1 | 0 |
| Andrea Chiavenna | 15 | 0 | 0 |
| Franco Civello | 18 | 0 | 0 |
| Lorenzo Coppadoro | 5 | 0 | 0 |
| Enrico Cruccu | 20 | 0 | 0 |
| Pietro Da Cas | 33 | 4 | 0 |
| Davide Damone | 24 | 0 | 0 |
| Andrea Di Vizio | 12 | 1 | 1 |
| Andrea Ficili | 20 | 1 | 1 |
| Daniele Foà | 33 | 2 | 0 |
| Diego Fumagalli | 18 | 4 | 0 |
| Massimo Lattuada | 15 | 0 | 0 |
| Giuseppe Megliola | 3 | 0 | 0 |
| Roberto Montorsi | 4 | 2 | 0 |
| Matteo Pasotti | 2 | 0 | 0 |
| Federico Pianezza | 18 | 0 | 0 |
| Alessandro Poss | 5 | 0 | 0 |
| Rodolfo Ravano | 1 | 0 | 0 |
| Jade Riachi | 34 | 0 | 0 |
| Lorenzo Anas Riachi | 2 | 0 | 0 |
| Marco Russo | 16 | 1 | 1 |
| Andrea Serventi | 23 | 4 | 0 |
| Marco Tarelli | 26 | 2 | 0 |
| Lorenzo Zilocchi | 31 | 3 | 0 |
| Marco Zonescuti | 3 | 0 | 0 |
| Davide Zucchetti | 20 | 1 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.