Rosa 2012/2013
 
#GiocatoreRuoloEtàPresGolGSAmmEsp
89 Alberto Chiavenna (Albe) Portiere 37 3 0 1 0 0
12 Andrea Chiavenna (Chiave) Portiere 40 8 0 3 0 0
1 Marco Russo (Il purti) Portiere 37 34 0 34 0 0
22 Luca Arzuffi (Lukaka) Difensore 42 32 0 0 3 0
3 Matteo Cerabolini (Cera) Difensore 37 27 0 0 1 1
32 Francesco Della Rosa (Della) Difensore 46 1 0 0 0 0
33 Andrea Ficili (Fici) Difensore 37 30 3 0 0 0
15 Federico Fiorini (Fede) Difensore 44 1 0 0 0 0
24 Massimo Lattuada (Blu) Difensore 38 5 0 0 0 0
29 Mirko Marotta (Mirko) Difensore 43 0 0 0 0 0
16 Giuseppe Perchio (Beppe) Difensore 39 13 0 0 1 0
5 Federico Pianezza (Freddi) Difensore 38 35 0 0 1 0
45 Luigi Rebecchini (Didi) Difensore 33 1 0 0 0 0
11 Jade Riachi (Jade) Difensore 38 37 4 0 0 0
35 Manuel Rimini (Manu) Difensore 38 18 0 0 0 0
77 Andrea Russo (AndreJ) Difensore 38 7 0 0 0 0
19 Marco Tarelli (Tare) Difensore 44 32 0 0 1 0
6 Nicola Cantatore (Nico) Centrocampista 44 0 0 0 0 0
50 Giovanni Cardin (Giò) Centrocampista 36 25 1 0 6 0
17 Paolo Cardin (Pol) Centrocampista 45 21 9 0 0 0
43 Stefano Chiabrando (Ste) Centrocampista 41 0 0 0 0 0
4 Franco Civello (Cive) Centrocampista 40 28 1 0 4 1
88 Davide Damone (Damo) Centrocampista 40 26 1 0 1 0
25 Dario Dilucia La Perna (Dario) Centrocampista 46 7 1 0 0 0
8 Matteo Ferrarese (Ferro) Centrocampista 36 36 13 0 1 0
30 Daniele Foà (Dani) Centrocampista 38 37 8 0 1 0
7 Diego Fumagalli (Stifler) Centrocampista 45 32 1 0 2 0
27 Jacopo Ghirardi (Jachi) Centrocampista 38 15 0 0 1 0
14 Giuseppe Megliola (Pino) Centrocampista 46 25 0 0 1 0
40 Roberto Montorsi (Monto) Centrocampista 33 3 0 0 0 0
42 Matteo Pasotti (-) Centrocampista 33 1 0 0 0 0
11 Riccardo Piva (Riky) Centrocampista 41 3 0 0 0 0
10 Francesco Quattrin (Franz) Centrocampista 41 0 0 0 0 0
41 Lorenzo Anas Riachi (Anas) Centrocampista 36 3 0 0 0 0
23 Stefano Ruozzo (Flemma) Centrocampista 40 25 0 0 0 0
13 Andrea Serventi (Andre) Centrocampista 40 8 0 0 2 0
34 Riccardo Bertazzoli (Riky) Attaccante 34 9 1 0 0 0
20 Alessandro Cardin (Ice) Attaccante 44 20 5 0 0 1
18 Pietro Da Cas (Pietro) Attaccante 36 39 26 0 6 0
21 Roberto Frigerio (Robba) Attaccante 47 0 0 0 0 0
44 Alessandro Poss (Poss) Attaccante 33 5 1 0 0 0
43 Rodolfo Ravano (Rudy) Attaccante 33 1 0 0 0 0
28 Lorenzo Valerio (-) Attaccante 40 0 0 0 0 0

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
Cassina Nuova
2
Vittoria
1

Dettaglio

Open Eccellenza 2013/2014 23/03/2014
 
Scatto dal cassetto
 
Fasi di gioco a centrocampo

Fasi di gioco a centrocampo

Vittoria 2-0 Virtus OPM Verde

OPEN Eccellenza 2008/2009 05/04/2009
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.