| Data | Competizione | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2012 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-0 | Balsamese |
| 30/09/2012 | Open Eccellenza | Filarete | 2-1 | Vittoria |
| 09/10/2012 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-2 | FDM Football Team |
| 14/10/2012 | Open Eccellenza | Santa Valeria | 0-1 | Vittoria |
| 21/10/2012 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-0 | Real Corsico |
| 28/10/2012 | Open Eccellenza | U.P.SettimoB | 0-1 | Vittoria |
| 04/11/2012 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-1 | Baobab C.d.C. |
| 11/11/2012 | Open Eccellenza | San Luigi Cormano | 3-1 | Vittoria |
| 18/11/2012 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-0 | Bastino Sport Giovi |
| 25/11/2012 | Open Eccellenza | AP Valsesia | 1-3 | Vittoria |
| 02/12/2012 | Open Eccellenza | Vittoria | 0-1 | San Giulio Barlassina |
| 13/01/2013 | Open Eccellenza | Alma Calcio | 0-3 | Vittoria |
| 20/01/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-1 | Arca |
| 27/01/2013 | Open Eccellenza | Balsamese | 0-3 | Vittoria |
| 29/01/2013 | Open Eccellenza | Mazzo '08 | 0-0 | Vittoria |
| 03/02/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-2 | Filarete |
| 05/02/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-1 | U.P.Settimo |
| 10/02/2013 | Open Eccellenza | FDM Football Team | 2-1 | Vittoria |
| 17/02/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 1-2 | Santa Valeria |
| 03/03/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 2-0 | U.P.SettimoB |
| 10/03/2013 | Open Eccellenza | Baobab C.d.C. | 2-1 | Vittoria |
| 17/03/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 5-0 | San Luigi Cormano |
| 07/04/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 3-0 | AP Valsesia |
| 14/04/2013 | Open Eccellenza | San Giulio Barlassina | 0-3 | Vittoria |
| 21/04/2013 | Open Eccellenza | Mazzo '08 | 1-1 | Vittoria |
| 28/04/2013 | Open Eccellenza | U.P.Settimo | 0-0 | Vittoria |
| 05/05/2013 | Open Eccellenza | Vittoria | 4-2 | Alma Calcio |
| 10/05/2013 | Open Eccellenza | Arca | 2-2 | Vittoria |
| 14/05/2013 | Open Eccellenza | Bastino Sport Giovi | 0-7 | Vittoria |
| 19/05/2013 | Open Eccellenza | Real Corsico | 1-1 | Vittoria |
| 23/05/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | Virtus OPM Verde | 2-0 | Vittoria |
| 26/05/2013 | Open Fasi Regionali | Young Boys Chiari | 4-1 | Vittoria |
| 01/06/2013 | Open Fasi Regionali | Vittoria | 2-2 | Digidue |
| 02/06/2013 | Open Fasi Regionali | A.C.Ival | 3-2 | Vittoria |
| 03/06/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | Vittoria | 0-0 | OSM Assago Blu |
| 08/06/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | O.S.P.G. | 1-2 | Vittoria |
| 10/06/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | OSM Assago Blu | 0-1 | Vittoria |
| 16/06/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | Vittoria | 1-0 | Virtus OPM Verde |
| 18/06/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | Vittoria | 3-0 | O.S.P.G. |
| 23/06/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | Vittoria | 2-1 | O.S.P.G. |
| 29/06/2013 | Torneo Prestige - Gir.A | Vittoria | 2-1 | San Martino Cusano |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.