| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Luigi Cormano | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 2. | OSM Assago | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 3. | Ussa Rozzano | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 4. | Filarete | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 5. | Vittoria | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 6. | San Luigi Lazzate | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | -15 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ussa Rozzano | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 |
| 2. | OSM Assago | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 |
| 3. | Vittoria | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 13 | 22 |
| 4. | ASO Cernusco | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 5. | Fatimatraccia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 6. | Nabor Libertas Carli | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 |
| 7. | Nuova Cormano Calcio | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 42 | -16 |
| 8. | Baggese Calcio | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | 52 | -38 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.