| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filarete | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 97 | 30 | 67 |
| 2. | Nuova Cormano Calcio | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 44 | 21 |
| 3. | Vittoria | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 25 | 25 |
| 4. | Artademia Football Club | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 35 | 15 |
| 5. | San Luigi Cormano | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 49 | 3 |
| 6. | U.P.Settimo | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 41 | 2 |
| 7. | OSM Assago | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 51 | 52 | -1 |
| 8. | U.P.SettimoB | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 33 | -4 |
| 9. | Valsesia 90 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 48 | -8 |
| 10. | Virtus OPM Verde | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 41 | -9 |
| 11. | Sant'Enrico/A | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 54 | 68 | -14 |
| 12. | Baggese Calcio | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 45 | -4 |
| 13. | ASO Cernusco | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 54 | 70 | -16 |
| 14. | Metanopoli | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 51 | -18 |
| 15. | Celtic Cinisello | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 56 | -28 |
| 16. | Samma | 19 | 30 | 6 | 2 | 22 | 35 | 66 | -31 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linea Verde | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 2. | Veduggio Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3. | Vittoria | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4. | Atletico Vittoria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.