| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittoria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2. | San Luigi Cormano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Real Affori | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4. | Sant'Enrico/B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 5. | OSM Assago Blu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baggese Calcio | 58 | 28 | 18 | 5 | 5 | 63 | 38 | 25 |
| 2. | U.P.Settimo | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 53 | 33 | 20 |
| 3. | Filarete | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 39 | 27 | 12 |
| 4. | Vittoria | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 26 | 14 |
| 5. | Linea Verde | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 |
| 6. | U.P.SettimoB | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 35 | 28 | 7 |
| 7. | Sant'Enrico/B | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 33 | 9 |
| 8. | Murphy's | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 43 | 34 | 9 |
| 9. | Sant'Enrico/A | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 31 | 34 | -3 |
| 10. | Oratorio Passirana | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 45 | -17 |
| 11. | Real Corsico | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 41 | 50 | -9 |
| 12. | San Luigi Cormano | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 52 | 67 | -15 |
| 13. | FDM Football Team | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 56 | -22 |
| 14. | Cassina Nuova | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 45 | 60 | -15 |
| 15. | Arca | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 27 | 48 | -21 |
| 16. | Mazzo '08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.