Milano
| G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| Data | Casa | Ris. | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 21/12/2003 | Vittoria | 2-4 | Arca |
| 18/04/2004 | Arca | 2-0 | Vittoria |
| 20/01/2013 | Vittoria | 2-1 | Arca |
| 10/05/2013 | Arca | 2-2 | Vittoria |
| 24/10/2013 | Arca | 0-1 | Vittoria |
| 02/02/2014 | Vittoria | 0-0 | Arca |
| 27/11/2014 | Vittoria | 1-0 | Arca |
| 05/03/2015 | Arca | 0-2 | Vittoria |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.