| Giocatore | Pres | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Andreoli | 7 | - | 4 | 3 | - |
| Loris Bellina | 1 | - | - | - | 1 |
| Roberto Berardi | 30 | 22 | 4 | 4 | - |
| Francesco Cagliari | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Marco Cavenago | 26 | 1 | 8 | 12 | 5 |
| Ramon Cerrito | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| Lorenzo Coppadoro | 24 | 11 | 5 | 2 | 6 |
| Pietro Da Cas | 28 | 16 | 9 | 3 | - |
| Mattia Del Nero | 11 | 3 | - | 2 | 6 |
| Andrea Di Vizio | 9 | - | 1 | 7 | 1 |
| Matteo Ferrarese | 31 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| Daniele Foà | 29 | 15 | 10 | 4 | - |
| Gabriele Granelli | 26 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Davide Latocca | 34 | 25 | 5 | 4 | - |
| Matteo Leni | 31 | 12 | 11 | 4 | 4 |
| Roberto Montorsi | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| Matteo Pasotti | 19 | 5 | 7 | 7 | - |
| Rodolfo Ravano | 24 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| Jade Riachi | 18 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| Andrea Salibba | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Luca Scerbo | 30 | 8 | - | 2 | 20 |
| Mario Silva | 17 | - | 3 | 10 | 4 |
| Andrea Tanci | 30 | 20 | 7 | 3 | - |
| Luca Tettamanzi | 32 | 12 | 10 | 10 | - |
| Andrea Tirrico | 14 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Matteo Villa | 27 | 17 | 5 | 5 | - |
| Lorenzo Zilocchi | 31 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| Marco Zonescuti | 28 | 25 | 2 | - | 1 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.