| Giocatore | Pres | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Arzuffi | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Riccardo Bertazzoli | 9 | 5 | 1 | 3 | - |
| Nicola Cantatore | 21 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| Alessandro Cardin | 26 | 8 | 16 | 2 | - |
| Giovanni Cardin | 30 | 23 | 5 | 2 | - |
| Paolo Cardin | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| Andrea Chiavenna | 30 | 18 | 3 | 4 | 5 |
| Franco Civello | 29 | 20 | 6 | 3 | - |
| Marco Corazza | 3 | 3 | - | - | - |
| Pietro Da Cas | 29 | 20 | 7 | 2 | - |
| Francesco Della Rosa | 0 | - | - | - | 1 |
| Dario Dilucia La Perna | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
| Federico Fiorini | 23 | - | 3 | 9 | 13 |
| Daniele Foà | 34 | 30 | 4 | - | - |
| Roberto Frigerio | 17 | - | - | 5 | 12 |
| Diego Fumagalli | 5 | 2 | 3 | - | - |
| Piero Giacomelli | 12 | 11 | 1 | - | - |
| Fermin Indavere | 5 | - | 3 | 2 | - |
| Mirko Marotta | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Giuseppe Megliola | 21 | 1 | 5 | 12 | 5 |
| Giuseppe Perchio | 28 | 25 | 3 | - | - |
| Riccardo Piva | 2 | - | - | 2 | - |
| Francesco Quattrin | 2 | - | - | 2 | - |
| Jade Riachi | 33 | 8 | 12 | 12 | 1 |
| Manuel Rimini | 23 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| Stefano Ruozzo | 27 | 2 | 6 | 17 | 2 |
| Marco Russo | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Giovanni Sambo | 1 | - | - | 1 | - |
| Domenico Sciacovelli | 7 | 1 | - | 5 | 1 |
| Andrea Serventi | 31 | 22 | 7 | 2 | - |
| Marco Tarelli | 27 | 26 | 1 | - | - |
| Lorenzo Valerio | 18 | - | - | 12 | 6 |
| Oscar Visigalli | 4 | 2 | - | 2 | - |
| Marco Zonescuti | 3 | 2 | - | 1 | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.