| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Foà | 33 | 2245 | 31 | 2 | - | - |
| Lorenzo Zilocchi | 31 | 2120 | 29 | 2 | - | - |
| Pietro Da Cas | 33 | 2060 | 22 | 9 | 2 | - |
| Luca Arzuffi | 24 | 1540 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| Marco Tarelli | 26 | 1595 | 19 | 5 | 2 | - |
| Giovanni Cardin | 24 | 1400 | 18 | 1 | 4 | 1 |
| Marco Russo | 16 | 1105 | 16 | - | - | - |
| Jade Riachi | 34 | 1670 | 15 | 10 | 7 | 2 |
| Andrea Chiavenna | 15 | 910 | 13 | - | - | 2 |
| Davide Damone | 24 | 1290 | 13 | 6 | 4 | 1 |
| Diego Fumagalli | 18 | 1060 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| Andrea Serventi | 23 | 1400 | 13 | 8 | 2 | - |
| Matteo Cerabolini | 12 | 740 | 9 | 2 | - | 1 |
| Enrico Cruccu | 20 | 1055 | 9 | 8 | 3 | - |
| Massimo Lattuada | 15 | 685 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Andrea Ficili | 20 | 755 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| Federico Pianezza | 18 | 705 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| Alessandro Cardin | 23 | 815 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| Lorenzo Coppadoro | 5 | 350 | 5 | - | - | - |
| Alessandro Poss | 5 | 350 | 5 | - | - | - |
| Marco Zonescuti | 3 | 210 | 3 | - | - | - |
| Andrea Di Vizio | 12 | 460 | 2 | 4 | 6 | - |
| Roberto Montorsi | 4 | 245 | 2 | 2 | - | - |
| Paolo Cardin | 3 | 140 | 1 | 2 | - | - |
| Franco Civello | 18 | 395 | 1 | 2 | 13 | 2 |
| Matteo Pasotti | 2 | 85 | 1 | - | 1 | - |
| Lorenzo Anas Riachi | 2 | 95 | 1 | - | 1 | 3 |
| Davide Zucchetti | 20 | 625 | 1 | 6 | 11 | 2 |
| Giuseppe Megliola | 3 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| Rodolfo Ravano | 1 | 15 | - | - | 1 | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.