| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Andreoli | 7 | 310 | - | 4 | 3 | - |
| Loris Bellina | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Andrea Di Vizio | 9 | 175 | - | 1 | 7 | 1 |
| Mario Silva | 17 | 330 | - | 3 | 10 | 4 |
| Francesco Cagliari | 2 | 50 | 1 | - | 1 | - |
| Marco Cavenago | 26 | 580 | 1 | 8 | 12 | 5 |
| Andrea Salibba | 22 | 340 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Andrea Tirrico | 14 | 260 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Ramon Cerrito | 15 | 390 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| Jade Riachi | 18 | 615 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| Mattia Del Nero | 11 | 165 | 3 | - | 2 | 6 |
| Roberto Montorsi | 17 | 610 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| Matteo Pasotti | 19 | 905 | 5 | 7 | 7 | - |
| Gabriele Granelli | 26 | 720 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Rodolfo Ravano | 24 | 1220 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| Luca Scerbo | 30 | 560 | 8 | - | 2 | 20 |
| Lorenzo Coppadoro | 24 | 1095 | 11 | 5 | 2 | 6 |
| Matteo Leni | 31 | 1380 | 12 | 11 | 4 | 4 |
| Luca Tettamanzi | 32 | 1573 | 12 | 10 | 10 | - |
| Daniele Foà | 29 | 1645 | 15 | 10 | 4 | - |
| Pietro Da Cas | 28 | 1610 | 16 | 9 | 3 | - |
| Matteo Villa | 27 | 1530 | 17 | 5 | 5 | - |
| Matteo Ferrarese | 31 | 1800 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| Lorenzo Zilocchi | 31 | 1790 | 19 | 10 | 1 | 1 |
| Andrea Tanci | 30 | 1870 | 20 | 7 | 3 | - |
| Roberto Berardi | 30 | 1760 | 22 | 4 | 4 | - |
| Davide Latocca | 34 | 2075 | 25 | 5 | 4 | - |
| Marco Zonescuti | 28 | 1830 | 25 | 2 | - | 1 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.