| Giocatore | Pres | Minuti | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Chiavenna | 1 | 60 | 1 | - | - | - |
| Federico Fiorini | 1 | 70 | 1 | - | - | - |
| Paolo Putti | 1 | 25 | - | - | 1 | - |
| Samuele Truant | 1 | 15 | - | - | 1 | - |
| Alessandro Cardin | 5 | 230 | 2 | 1 | 2 | - |
| Andrea Ficili | 5 | 280 | 4 | - | 1 | 1 |
| Matteo Cerabolini | 7 | 450 | 6 | - | 1 | - |
| Filippo Lulli | 7 | 235 | - | 4 | 2 | 1 |
| Andrea Serventi | 8 | 340 | 3 | 2 | 3 | - |
| Lorenzo Coppadoro | 9 | 555 | 8 | - | 1 | - |
| Mario Silva | 9 | 455 | 5 | 1 | 3 | - |
| Alessandro Poss | 10 | 475 | 4 | 2 | 4 | - |
| Rodolfo Ravano | 11 | 500 | 6 | - | 5 | - |
| Paolo Cardin | 14 | 560 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Enrico Cruccu | 14 | 575 | 5 | 3 | 6 | - |
| Stefano Chiabrando | 15 | 990 | 13 | 1 | - | 1 |
| Gianluigi Andreoli | 16 | 855 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Marco Tarelli | 17 | 1120 | 15 | 2 | - | - |
| Davide Damone | 18 | 1130 | 13 | 4 | 1 | - |
| Roberto Montorsi | 18 | 950 | 10 | 3 | 5 | - |
| Stefano Samele | 18 | 1050 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Giovanni Cardin | 20 | 1320 | 18 | - | 2 | - |
| Matteo Pasotti | 20 | 1120 | 11 | 5 | 4 | - |
| Daniele Foà | 21 | 1330 | 18 | 1 | 2 | - |
| Marco Zonescuti | 23 | 1570 | 23 | - | - | - |
| Pietro Da Cas | 27 | 1765 | 25 | 1 | 1 | - |
| Lorenzo Zilocchi | 27 | 1770 | 26 | - | - | 1 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.