| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade Riachi | 34 | 1670 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pietro Da Cas | 33 | 2060 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Daniele Foà | 33 | 2245 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lorenzo Zilocchi | 31 | 2120 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Marco Tarelli | 26 | 1595 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Luca Arzuffi | 24 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Cardin | 24 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Damone | 24 | 1290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alessandro Cardin | 23 | 815 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Andrea Serventi | 23 | 1400 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Enrico Cruccu | 20 | 1055 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrea Ficili | 20 | 755 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Davide Zucchetti | 20 | 625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franco Civello | 18 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Fumagalli | 18 | 1060 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Federico Pianezza | 18 | 705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Russo | 16 | 1105 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| Andrea Chiavenna | 15 | 910 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Massimo Lattuada | 15 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Cerabolini | 12 | 740 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andrea Di Vizio | 12 | 460 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Lorenzo Coppadoro | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Poss | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Montorsi | 4 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paolo Cardin | 3 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Megliola | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Zonescuti | 3 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Pasotti | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Anas Riachi | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Ravano | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.