| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Zucchetti | 14 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marco Zonescuti | 6 | 215 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Lorenzo Zilocchi | 9 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Michele Vittadini | 27 | 1650 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Federico Villani | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Tarelli | 35 | 2295 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Andrea Serventi | 35 | 2015 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Marco Russo | 39 | 2585 | 1 | 40 | 2 | 0 | 20 |
| Stefano Ruozzo | 22 | 855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Massimo Rinaldi | 13 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Anas Riachi | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jade Riachi | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Raspatelli | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Perchio | 28 | 1765 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Rubens Parnisari | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Montorsi | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giuseppe Megliola | 32 | 1015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Marco Lo Iacono | 4 | 230 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Francesco Guaita | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Giombini | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Fumagalli | 34 | 2330 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| Roberto Frigerio | 24 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Foà | 44 | 3015 | 12 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Federico Fiorini | 13 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Estabillo | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Dilucia La Perna | 22 | 970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Francesco Della Rosa | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietro Da Cas | 18 | 863 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Marco Corazza | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Coppadoro | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Civello | 26 | 1690 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Andrea Chiavenna | 43 | 1168 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| Paolo Cardin | 33 | 1687 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Giovanni Cardin | 23 | 908 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Alessandro Cardin | 41 | 2573 | 27 | 0 | 5 | 2 | 15 |
| Nicola Cantatore | 34 | 1847 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| Francesco Cagliari | 14 | 675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Federico Bosi | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loris Bonanomi | 34 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luca Arzuffi | 26 | 1390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| - - | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.