| Giocatore | Pres | Minuti | Gol | GS | Amm | Esp | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Zonescuti | 23 | 1570 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| Lorenzo Zilocchi | 27 | 1770 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Samuele Truant | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Tarelli | 17 | 1120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mario Silva | 9 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrea Serventi | 8 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Samele | 18 | 1050 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rodolfo Ravano | 11 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paolo Putti | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Poss | 10 | 475 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Matteo Pasotti | 20 | 1120 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Roberto Montorsi | 18 | 950 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Filippo Lulli | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Foà | 21 | 1330 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Federico Fiorini | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrea Ficili | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Davide Damone | 18 | 1130 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Pietro Da Cas | 27 | 1765 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Enrico Cruccu | 14 | 575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Coppadoro | 9 | 555 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andrea Chiavenna | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Chiabrando | 15 | 990 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matteo Cerabolini | 7 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paolo Cardin | 14 | 560 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Giovanni Cardin | 20 | 1320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alessandro Cardin | 5 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gianluigi Andreoli | 16 | 855 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.