G.S. Vittoria — 2009/2010
 
Giocatore Pres Amm Esp
- - 1 0 0
Luca Arzuffi 26 1 0
Loris Bonanomi 34 0 0
Federico Bosi 1 0 0
Francesco Cagliari 14 2 0
Nicola Cantatore 34 8 1
Alessandro Cardin 41 5 2
Giovanni Cardin 23 1 1
Paolo Cardin 33 2 0
Andrea Chiavenna 43 1 0
Franco Civello 26 2 0
Lorenzo Coppadoro 1 0 0
Marco Corazza 2 0 0
Pietro Da Cas 18 1 0
Francesco Della Rosa 19 0 0
Dario Dilucia La Perna 22 0 0
Davide Estabillo 2 0 0
Federico Fiorini 13 0 0
Daniele Foà 44 2 0
Roberto Frigerio 24 0 0
Diego Fumagalli 34 7 0
Andrea Giombini 6 0 0
Francesco Guaita 1 0 0
Marco Lo Iacono 4 3 0
Giuseppe Megliola 32 2 0
Roberto Montorsi 1 0 0
Rubens Parnisari 4 0 0
Giuseppe Perchio 28 5 1
Gianluca Raspatelli 2 0 0
Jade Riachi 4 0 0
Lorenzo Anas Riachi 1 0 0
Massimo Rinaldi 13 0 0
Stefano Ruozzo 22 0 0
Marco Russo 39 2 0
Andrea Serventi 35 3 0
Marco Tarelli 35 2 0
Federico Villani 1 0 0
Michele Vittadini 27 5 0
Lorenzo Zilocchi 9 0 0
Marco Zonescuti 6 0 0
Davide Zucchetti 14 0 0

Archivio chiuso

Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.

 
Partita da ricordare
 
OSM Veduggio
2
Vittoria
4

Dettaglio

OPEN Eccellenza 2009/2010 06/05/2010
 
Scatto dal cassetto
 
Diego il serio

Diego il serio

AICS Figino 0-1 Vittoria

OPEN A - Girone B 2007/2008 02/12/2007
 
Palmares (sintesi)
 
2° Nazionale 2010/11
2° Regionale 2010/11
3 Invernali 07/08 Open A · 16/17 · 18/19
2 Primaverili 06/07 · 07/08
1 Special Cup 18/19
1 Champions 21/22

Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.