| Giocatore | Pres | Amm | Esp |
|---|---|---|---|
| Luca Arzuffi | 15 | 0 | 0 |
| Riccardo Bertazzoli | 9 | 0 | 0 |
| Nicola Cantatore | 21 | 1 | 0 |
| Alessandro Cardin | 26 | 3 | 2 |
| Giovanni Cardin | 30 | 4 | 1 |
| Paolo Cardin | 25 | 2 | 0 |
| Andrea Chiavenna | 30 | 1 | 1 |
| Franco Civello | 29 | 2 | 0 |
| Marco Corazza | 3 | 0 | 0 |
| Pietro Da Cas | 29 | 6 | 0 |
| Francesco Della Rosa | 0 | - | - |
| Dario Dilucia La Perna | 8 | 0 | 0 |
| Federico Fiorini | 23 | 2 | 1 |
| Daniele Foà | 34 | 3 | 0 |
| Roberto Frigerio | 17 | 0 | 0 |
| Diego Fumagalli | 5 | 0 | 0 |
| Piero Giacomelli | 12 | 1 | 0 |
| Fermin Indavere | 5 | 1 | 0 |
| Mirko Marotta | 5 | 0 | 0 |
| Giuseppe Megliola | 21 | 2 | 0 |
| Giuseppe Perchio | 28 | 3 | 1 |
| Riccardo Piva | 2 | 0 | 0 |
| Francesco Quattrin | 2 | 0 | 0 |
| Jade Riachi | 33 | 1 | 0 |
| Manuel Rimini | 23 | 1 | 0 |
| Stefano Ruozzo | 27 | 2 | 0 |
| Marco Russo | 2 | 0 | 0 |
| Giovanni Sambo | 1 | 0 | 0 |
| Domenico Sciacovelli | 7 | 0 | 0 |
| Andrea Serventi | 31 | 5 | 0 |
| Marco Tarelli | 27 | 3 | 0 |
| Lorenzo Valerio | 18 | 0 | 0 |
| Oscar Visigalli | 4 | 0 | 0 |
| Marco Zonescuti | 3 | 0 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.