| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | GS | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Chiavenna (Chiave) | Portiere | 40 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Alberto Giro (Albe) | Portiere | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 71 | Marco Russo (Il purti) | Portiere | 37 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 0 | Emanuele Vittadini (Vitta) | Portiere | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luca Arzuffi (Lukaka) | Difensore | 42 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Francesco Boncinelli (Fra) | Difensore | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marco Corazza (Furia del Friuli) | Difensore | 45 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Francesco Della Rosa (Della) | Difensore | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Federico Fiorini (Fede) | Difensore | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Edoardo Magnoni (Edo) | Difensore | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Giuseppe Perchio (Beppe) | Difensore | 39 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | Alberto Pirola (Pirola) | Difensore | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marco Tarelli (Tare) | Difensore | 44 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nicola Cantatore (Nico) | Centrocampista | 44 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 66 | Giovanni Cardin (Giò) | Centrocampista | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paolo Cardin (Pol) | Centrocampista | 45 | 29 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Franco Civello (Cive) | Centrocampista | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dario Dilucia La Perna (Dario) | Centrocampista | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniele Foà (Dani) | Centrocampista | 38 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Diego Fumagalli (Stifler) | Centrocampista | 45 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Andrea Martinotti (Simo) | Centrocampista | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Giuseppe Megliola (Pino) | Centrocampista | 46 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Luigi Pedone (Gigi) | Centrocampista | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Riccardo Piva (Riky) | Centrocampista | 41 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Stefano Ruozzo (Flemma) | Centrocampista | 40 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Andrea Serventi (Andre) | Centrocampista | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michele Vittadini (Miky) | Centrocampista | 47 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Alessandro Cardin (Ice) | Attaccante | 44 | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 61 | Daniele Costabile (Costa) | Attaccante | 36 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Pietro Da Cas (Pietro) | Attaccante | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marco De Nicolo (Marco) | Attaccante | 41 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Roberto Frigerio (Robba) | Attaccante | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Marco Lo Iacono (Ciccio) | Attaccante | 44 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.