| Giocatore | Pres | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Bava | 41 | 8 | 11 | 18 | 4 |
| Nicolò Casareto | 14 | 2 | 4 | 8 | - |
| Ramon Cerrito | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Tommaso Ciampini | 31 | 10 | 8 | 11 | 2 |
| Lorenzo Coppadoro | 32 | 26 | 3 | 2 | 1 |
| Pietro Da Cas | 29 | 10 | 12 | 7 | - |
| Mattia Del Nero | 13 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| Alessio Di Nunzio | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| Matteo Fabbro | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Matteo Ferrarese | 36 | 14 | 13 | 4 | 5 |
| Daniele Foà | 38 | 17 | 18 | 3 | - |
| Gabriele Granelli | 36 | 8 | 12 | 9 | 7 |
| Davide Latocca | 24 | 13 | 4 | 6 | 1 |
| Matteo Leni | 37 | 14 | 14 | 6 | 3 |
| Roberto Montorsi | 22 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Rodolfo Ravano | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Jade Riachi | 41 | 11 | 12 | 18 | - |
| Stefano Riccio | 27 | 4 | 10 | 10 | 3 |
| Andrea Salibba | 18 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Stefano Samele | 26 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Luca Scerbo | 5 | 2 | - | - | 5 |
| Filippo Siena | 1 | 1 | - | - | - |
| Mario Silva | 2 | - | - | 2 | - |
| Andrea Tanci | 39 | 19 | 16 | 4 | - |
| Carlos Tettamanzi | 33 | 8 | 1 | 13 | 11 |
| Luca Tettamanzi | 38 | 21 | 12 | 4 | 1 |
| Matteo Villa | 31 | 19 | 3 | 6 | 3 |
| Lorenzo Zilocchi | 33 | 17 | 3 | 3 | 10 |
| Marco Zonescuti | 39 | 37 | - | - | 2 |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.