| Giocatore | Pres | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Andreoli | 24 | 4 | 15 | 4 | 1 |
| Loris Bellina | 24 | - | 4 | 9 | 11 |
| Roberto Berardi | 22 | 19 | 2 | - | 1 |
| Emanuele Carando | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Francesco Cattaneo | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Marco Cavenago | 35 | 2 | 9 | 20 | 4 |
| Matteo Cerabolini | 3 | 3 | - | - | - |
| Ramon Cerrito | 19 | - | 9 | 4 | 7 |
| Stefano Chiabrando | 11 | 3 | 4 | 4 | - |
| Alberto Chiavenna | 3 | - | - | 1 | 7 |
| Riccardo Clerici | 14 | 5 | - | 6 | 3 |
| Lorenzo Coppadoro | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| Giuseppe D'Agri | 15 | - | 3 | 5 | 7 |
| Pietro Da Cas | 36 | 23 | 8 | 5 | - |
| Mattia Del Nero | 28 | 5 | 4 | 12 | 7 |
| Matteo Fabbro | 34 | 25 | 1 | 6 | 2 |
| Matteo Ferrarese | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| Daniele Foà | 33 | 20 | 10 | 3 | - |
| Gabriele Granelli | 25 | 4 | 15 | 3 | 3 |
| Davide Latocca | 26 | 15 | 5 | 5 | 1 |
| Riccardo Missale | 28 | 5 | 10 | 10 | 3 |
| Roberto Montorsi | 24 | 16 | 4 | 3 | 1 |
| Rodolfo Ravano | 11 | 4 | 3 | 4 | - |
| Andrea Salibba | 30 | 6 | 4 | 15 | 5 |
| Stefano Samele | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| Luca Scerbo | 21 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| Filippo Siena | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| Andrea Tanci | 25 | 13 | 10 | 2 | - |
| Andrea Tirrico | 16 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Lorenzo Zilocchi | 24 | 19 | 3 | 2 | - |
| Marco Zonescuti | 31 | 30 | 1 | - | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.