| Giocatore | Pres | Tutta | Sost | Sub | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| Luca Arzuffi | 20 | 19 | 1 | - | - |
| Loris Bonanomi | 21 | - | 3 | 8 | 10 |
| Federico Bosi | 3 | - | - | 3 | - |
| Francesco Cagliari | 2 | 2 | - | - | - |
| Nicola Cantatore | 21 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Alessandro Cardin | 29 | 9 | 16 | 4 | - |
| Giovanni Cardin | 30 | 24 | 1 | 5 | - |
| Paolo Cardin | 31 | 20 | 7 | 4 | - |
| Andrea Chiavenna | 35 | 4 | 8 | 14 | 9 |
| Franco Civello | 32 | 19 | 9 | 4 | - |
| Marco Corazza | 17 | 12 | 5 | - | - |
| Pietro Da Cas | 15 | 12 | - | 3 | - |
| Dario Dilucia La Perna | 7 | 4 | 1 | 2 | - |
| Federico Fiorini | 6 | - | - | 3 | 4 |
| Roberto Frigerio | 16 | - | - | 5 | 11 |
| Diego Fumagalli | 18 | 17 | 1 | - | - |
| Vito Giannoccaro | 12 | - | 3 | 9 | - |
| Pierandrea Lattuada | 1 | - | - | 1 | - |
| Marco Lo Iacono | 10 | 1 | 8 | 1 | - |
| Giuseppe Megliola | 22 | - | 3 | 13 | 6 |
| Giuseppe Perchio | 22 | 13 | 7 | 2 | - |
| Riccardo Piva | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Francesco Quattrin | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Jade Riachi | 39 | 16 | 8 | 15 | - |
| Stefano Ruozzo | 37 | 10 | 12 | 14 | 1 |
| Marco Russo | 33 | 31 | 1 | 1 | - |
| Giovanni Salvati | 8 | - | - | 4 | 4 |
| Giovanni Sambo | 24 | 8 | 13 | 2 | 1 |
| Alan Scampolo | 1 | - | - | 1 | - |
| Andrea Serventi | 29 | 19 | 9 | 1 | - |
| Marco Tarelli | 31 | 31 | - | - | - |
| Lorenzo Zilocchi | 11 | 10 | - | 1 | 1 |
| Marco Zonescuti | 3 | 3 | - | - | - |
| Davide Zucchetti | 6 | 2 | - | 4 | - |
Archivio chiuso
Questo sito non verrà più aggiornato con calendari e risultati sportivi: la storica formazione di Open Eccellenza ha chiuso il suo ciclo sul campo, mentre il G.S. Vittoria continua a vivere attraverso altre categorie. Questo spazio resta come archivio della nostra storia: se hai foto, video o ricordi biancorossi da condividere, inviaceli per aiutarci ad arricchire la memoria di questi anni indimenticabili.
Più piazzamenti e diverse vittorie della classifica fair play.